| Valore nutrizionale medio per 100ml | |
| Energia | 840 kJ / 200 kcal |
| Grassi | 7,8 grammi |
| di cui: | |
| - saturi | 0,6 grammi |
| - monoinsaturi | 5,8 grammi |
| - polinsaturi | 1,4 grammi |
| Carboidrati | 22,5 grammi |
| di cui: | |
| - zuccheri | 5,8 grammi |
| - lattosio | < 0,3 grammi |
| Fibre | 0 grammi |
| Proteine | 10 grammi |
| Sale | 0,15 grammi |
| Vitamina A | 212,5 mcg RE |
| di cui: | |
| - beta-carotene | 62,5 mcg RE |
| Vitamina D | 5 mcg |
| Vitamina E | 3,75 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 21 mcg |
| Vitamina C | 11 mcg |
| Tiamina | 0,3 mg |
| Riboflavina | 0,4 mg |
| Niacina | 3,75 mg/5,58 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Acido folico | 62,5 mcg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| Biotina | 9,4 mcg |
| Acido pantotenico | 1,5 mg |
| Sodio | 60 mg |
| Potassio | 160 mg |
| Cloruro | 80 mg |
| Calcio | 205 mg |
| Fosforo | 120 mg |
| Magnesio | 16 mg |
| Ferro | 2,5 mg |
| Zinco | 1,6 mg |
| Rame | 0,38 mg |
| Manganese | 0,5 mg |
| Fluoro | 0,25 mg |
| Selenio | 13,5 mcg |
| Cromo | 12,5 mcg |
| Molibdeno | 18,8 mcg |
| Iodio | 37,5 mcg |
| Osmolarità | 590 mosmol/litro |
| Acqua | 70 ml/100ml |
| Grassi | 35 kJ% |
| Fibre | 0 kJ% |
| Proteine | 20 kJ% |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!