| Valore nutrizionale (medio) per 100 grammi | |
| Energia | 841 kJ / 200 kcal |
| Grassi | 7,8 grammi |
| di cui: | |
| acidi grassi saturi | 0,6 grammi |
| acidi grassi monoinsaturi | 5,8 grammi |
| acidi grassi polinsaturi | 1,4 grammi |
| Carboidrati | 22,5 grammi |
| di cui: | |
| - zuccheri | 13,4 grammi |
| - lattosio | < 0,5 grammi |
| Fibre | 0 grammi |
| Proteine | 10 grammi |
| Sale | 0,16 grammi |
| Vitamina A | 213 mcg RE |
| di cui: | |
| Beta-carotene | 62,5 mcg RE |
| Vitamina D | 5 mcg |
| Vitamina E | 3,8 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 21 mcg |
| Vitamina C | 19 mg |
| Tiamina | 0,30 mg |
| Riboflavina | 0,40 mg |
| Niacina | 2,0 mg/3,8 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Acido folico | 62,5 mcg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| Biotina | 9,4 mcg |
| Acido pantotenico | 1,5 mg |
| Sodio | 65 mg |
| Potassio | 167 mg |
| Cloruro | 62 mg |
| Calcio | 196 mg |
| Fosforo | 125 mg |
| Magnesio | 16 mg |
| Ferro | 2,5 mg |
| Zinco | 2,0 mg |
| Rame | 0,38 mg |
| Manganese | 0,50 mg |
| Fluoruro | 0,25 mg |
| Selenio | 14 mcg |
| Cromo | 13 mcg |
| Molybdeno | 19 mcg |
| Iodio | 37,6 mcg |
| Acqua | 58 ml |
| Grassi | 35 kJ% Apporto Energetico** |
| Carboidrati | 45 kJ% Apporto Energetico** |
| Fibre | 0% kJ Apporto Energetico** |
| Proteine | 20 kJ% Apporto Energetico** |
| **Apporto Energetico Totale |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!