| Valore nutrizionale per 100 ml: | |
| Energia | 630 kJ / 150 kcal |
| Grassi | 5,8 grammi |
| - saturi | 0,4 grammi |
| - monoinsaturi | 3,8 grammi |
| - polinsaturi | 1,6 grammi |
| Carboidrati | 18,8 grammi |
| di cui zuccheri | 5,3 grammi |
| di cui lattosio | <0,27 grammi |
| Fibre | 0 grammi |
| Proteine | 5,6 grammi |
| Sale | 0,20 grammi |
| Vitamina A | 170 mcg RE |
| - Beta carotene | 50 mcg re |
| Vitamina D | 2 mcg |
| Vitamina E | 3 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 16,7 mcg |
| Vitamina C | 15 mg |
| Tiamina | 0,23 mg |
| Riboflavina | 0,32 mg |
| Niacina | 3/4 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,33 mg |
| Acido folico | 50 mcg |
| Vitamina B12 | 0,6 mcg |
| Biotina | 7,5 mcg |
| Acido pantotenico | 1,2 mg |
| Sodio | 80 mg |
| Potassio | 135 mg |
| Cloruro | 100 mg |
| Fosforo | 80 mg |
| Magnesio | 21 mg |
| Ferro | 2 mg |
| Zinco | 1,5 mg |
| Rame | 0,3 mg |
| Manganese | 0,4 mg |
| Fluoro | 0,2 mg |
| Selenio | 10 mcg |
| Cromo | 10 mcg |
| Molibdeno | 15 mcg |
| Iodio | 30 mcg |
| Colina | 26,7 mg |
| Osmolarità | 390 mosmol/litro |
| Acqua | 78 ml/100 ml |
| Grassi | 35 kJ% |
| Carboidrati | 50 kJ% |
| Fibre | 0 kJ% |
| Proteine | 15 kJ% |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!