
| Composizione/Valore nutrizionale per 100g | |
| Lecitina di soia | 100 grammi |
| Valore nutrizionale per 100g | |
| Energia | 3700 kJ / 900 kcal |
| Proteine | 0 grammi |
| Carboidrati | 8 grammi |
| - di cui zuccheri | 8 grammi |
| Zuccheri aggiunti | 0 grammi |
| Polisaccaridi | 4 grammi |
| - di cui fibre alimentari | 0 grammi |
| Grassi saturi | 12 grammi |
| - di cui grassi monoinsaturi | 4 grammi |
| - di cui grassi polinsaturi | 34 grammi |
| Grassi trans | 0,1 grammi |
| Minerali/Vitamine | |
| Colesterolo | 0 mg |
| Sodio | 40 mg |
| Calcio | 150 mg |
| Ferro | 4 mg |
| Potassio | 960 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Acqua | 1 grammo |
| Samenstelling/Voedingswaarde per 100g | |
| Soja lecithine | 100 gram |
| Voedingswaarde per 100g | |
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Eiwitten | 0 gram |
| Koolhydraten | 8 gram |
| - waarvan suikers | 8 gram |
| Toegevoegde suikers | 0 gram |
| Polysacharide | 4 gram |
| - waarvan voedingsvezels | 0 gram |
| Vet verzadigd | 12 gram |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigd | 4 gram |
| - waarvan meervoudig onverzadigd | 34 gram |
| Transvet | 0,1 gram |
| Mineralen/Vitamines | |
| Cholesterol | 0 mg |
| Natrium | 40 mg |
| Calcium | 150 mg |
| IJzer | 4 mg |
| Kalium | 960 mg |
| Vitamine D | 0 mcg |
| Water | 1 gram |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!