| Valori nutrizionali | Per 100 ml | Per bevanda 236 ml | % RDA* per bevanda 236 ml |
| Energia | 419 kJ | 989 kJ | |
| 99 kcal | 234 kcal | ||
| Grassi | 2,4 grammi | 5,7 grammi | |
| - di cui saturi | 0,3 grammi | 0,7 grammi | |
| Carboidrati | 12 grammi | 28 grammi | |
| - di cui zuccheri | 9,3 grammi | 22 grammi | |
| Fibre | 1,3 grammi | 3,1 grammi | |
| Proteine | 6,8 grammi | 16 grammi | |
| Sale | 0,19 grammi | 0,45 grammi | |
| Vitamina A | 126 mcg | 297 mcg | 37% |
| Vitamina D | 0,90 mcg | 2,1 mcg | 42% |
| Vitamina E | 2,0 mg | 4,7 mg | 39% |
| Vitamina K** | 11 mcg | 26 mcg | 35% |
| Vitamina C | 36 mg | 85 mg | 106% |
| Tiamina (B1) | 0,16 mg | 0,38 mg | 34% |
| Riboflavina (B2) | 0,24 mg | 0,57 mg | 40% |
| Niacina (B3) | 3,0 mg | 7,1 mg | 44% |
| Vitamina B6 | 0,19 mg | 0,45 mg | 32% |
| Acido folico | 35,0 mcg | 82,6 mcg | 41% |
| Vitamina B12 | 0,38 mcg | 0,90 mcg | 36% |
| Biotina | 7,5 mcg | 18 mcg | 35% |
| Acido pantotenico (B5) | 1,0 mg | 2,4 mg | 39% |
| Potassio*** | 240 mg | 566 mg | 28% |
| Calcio | 120 mg | 283 mg | 35% |
| Fosforo | 110 mg | 260 mg | 37% |
| Magnesio | 51,0 mg | 120 mg | 32% |
| Ferro | 1,9 mg | 4,5 mg | 32% |
| Zinco | 1,7 mg | 4,0 mg | 40% |
| Rame | 0,16 mg | 0,38 mg | 38% |
| Manganese | 0,29 mg | 0,68 mg | 34% |
| Seleo | 8,5 mcg | 20 mcg | 36% |
| Iodio | 30,0 mcg | 70,8 mcg | 47% |
*RDA = Assunzione di riferimento.
**Non adatto per persone che assumono anticoagulanti a base di dicumarolo.
***Non adatto per persone anziane o persone con problemi renali, con diabete
con resistenza all'insulina o persone in trattamento per ipertensione arteriosa.
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!