| Valori nutrizionali calcolati | per 100g | Per shake (55 g di polvere + 200 ml di acqua) Contenuto | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1787 | 973 | |
| Energia (kcal) | 426 | 232 | |
| Grassi (g) | 15 | 8.20 | |
| di cui saturi (g) | 2.80 | 1.50 | |
| di cui acidi grassi monoinsaturi (g) | 7.10 | 3.90 | |
| di cui acidi grassi polinsaturi (g) | 0.80 |
0.40 |
|
| Carboidrati (g) | 35 | 19 | |
| di cui zuccheri (g) | 23 | 13 | |
| Fibre (g) | 5.30 | 2.90 | |
| Proteine (g) | 35 | 19 | |
| Sale (g) | 1.20 | 0.66 | |
| Vitamina A (µg) | 321 | 177 | |
| Vitamina D (µg) | 6.30 | 3.50 | |
| Vitamina E (mg) | 8.20 | 4.50 | |
| Vitamina C (mg) | 66 | 36 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0.67 | 0.37 | |
| Riboflavina (B2) (mg) | 1.1 | 0.61 | |
| Niacina (mg) | 9.30 | 5.10 | |
| Vitamina B6 (mg) | 1 | 0.55 | |
| Acido folico (µg) | 243 | 134 | |
| Vitamina B12 (µg) | 2.80 | 1.50 | |
| Biotina (µg) | 37 | 20 | |
| Acido pantotenico (mg) | 4.10 | 2.30 | |
|
Potassio (mg) |
1758 |
967 |
|
| Calcio (mg) | 715 | 393 | |
| Fosforo (mg) | 609 | 335 | |
| Ferro (mg) | 5.20 | 2.90 | |
| Magnesio (mg) | 99 | 54.40 | |
| Zinco (mg) | 6.20 | 3.40 | |
| Rame (mg) | 0.82 | 0.45 | |
| Manganese (mg) | 1.50 | 0.82 | |
| Selenio (µg) | 49 | 27 | |
| Iodio (µg) | 130 | 71.50 |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!