
| Valore nutrizionale | per 100 grammi | per pasto (1 sacchetto di 55 grammi + 200 ml d'acqua) |
| Energia | 1787 kJ / 426 kcal | 973 kJ / 232 kcal |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi - di cui acido linoleico - di cui acido alfa-linolenico |
15 grammi 2,8 grammi 7,1 gram 0,8 gram |
8,2 gram 1,5 gram 3,9 gram 0,4 gram |
| Carboidrati - di cui zuccheri |
35 gram 23 gram |
19 gram 13 gram |
| Fibre | 5,3 gram | 2,9 gram |
| Proteine | 35 gram | 19 gram |
| Sale | 1,2 gram | 0,66 gram |
| Vitamine | ||
| Vitamina A (Retinolo) | 321 mcg | 177 mcg |
| Vitamina D (Calciferolo) | 6,3 mcg | 3,5 mcg |
| Vitamina E (Tocoferolo) | 8,2 mg | 4,5 mg |
| Vitamina K (Fillochinone*) | 55 mcg | 30 mcg |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 66 mg | 36 mg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,67 mg | 0,37 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,1 mg | 0,61 mg |
| Niacina | 9,3 mg | 5,1 mg |
| Vitamina B6 (Piridossina) | 1,0 mg | 0,55 mg |
| Acido folico (Vitamina B9) | 243 mcg | 134 mcg |
| Biotina (Vitamina B8) | 37 mcg | 20 mcg |
| Acido pantotenico (Vitamina B5) | 4,10 mg | 2,3 mg |
| Minerali | ||
| Potassio² | 1758 mg | 967 mg |
| Cloruro | 400 mg | 220 mg |
| Calcio | 715 mg | 393 mg |
| Fosforo | 609 mg | 335 mg |
| Magnesio | 99 mg | 54,4 mg |
| Ferro | 5,2 mg | 2,9 mg |
| Zinco³ | 6,2 mg | 3,4 mg |
| Rame | 0,82 mg | 0,45 mg |
| Manganese | 1,5 mg | 0,82 mg |
| Selenio | 49 mcg | 27 mcg |
| Molybdeno | 36 mcg | 20 mcg |
| Iodio | 130 mcg | 71,5 mcg |
| Sodio | 477 mg | 262 mg |
| Altri ingredienti | ||
| Colina | 230 mg | 126 mg |
* Non adatto per persone che assumono anticoagulanti a base di cumarina
² Non adatto per persone anziane o persone con anomalie renali, con diabete con resistenza all'insulina
o persone che sono in trattamento per ipertensione arteriosa.
³ L'assunzione deve essere limitata a poche settimane/mesi.
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!