

| Valore nutrizionale | 100 g | Al giorno 4 bustine = 276g | 1 Pasto = 69g |
| Energia | 542 kJ | 4754 kJ | 1190 kJ |
| 129 kcal | 1129 kcal | 283 kcal | |
| Grassi | 3,5 g | 31 g | 7,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 5,3 g | 1,3 g |
| di cui acido linoleico | 1,7 g | 15 g | 3,7 g |
| di cui Acido Alfa-Linolenico | 0,2 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 15 g | 131 g | 33 g |
| di cui zuccheri | 1,3 g | 11 g | 2,8 g |
| Fibre | 1,2 g | 11 g | 2,6 g |
| Proteine | 8,7 g | 76 g | 19 g |
| Sale | 0,57 g | 5,0 g | 1,2 g |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 124 µg | 1086 µg | 272 µg |
| Vitamina D | 1,2 µg | 11 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 1,3 mg | 11 mg | 2,8 mg |
| Vitamina K^1 | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
| Vitamina C | 32 mg | 280 mg | 70 mg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,10 mg | 0,88 mg | 0,22 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Niacina | 1,9 mg | 17 mg | 4,2 mg |
| Vitamina B6 (Piridossina) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Acido folico (Vitamina B9) | 96,5 µg | 845 µg | 211 µg |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,40 µg | 3,5 µg | 0,88 µg |
| Biotina (Vitamina B8) | 4,6 µg | 40 µg | 10 µg |
| Acido pantotenico (Vitamina B5) | 0,60 mg | 5,3 mg | 1,3 mg |
| Minerali | |||
| Potassio^2 | 366 mg | 3206 mg | 802 mg |
| Cloruro | 436 mg | 3819 mg | 955 mg |
| Calcio | 116 mg | 1016 mg | 254 mg |
| Fosforo | 119 mg | 1042 mg | 261 mg |
| Magnesio | 22,0 mg | 193 mg | 48,2 mg |
| Ferro | 1,6 mg | 14 mg | 3,5 mg |
| Zinco^3 | 1,1 mg | 9,6 mg | 2,4 mg |
| Rame | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Manganese | 0,57 mg | 5,0 mg | 1,2 mg |
| Selenio | 8,2 µg | 72 µg | 18 µg |
| Molybdeno | 7,8 µg | 68 µg | 17 µg |
| iodio | 17,1 µg | 150 µg | 37,4 µg |
| Sodio | 227 mg | 1989 mg | 497 mg |
| Altre sostanze | |||
| Colina | 58 mg | 508 mg | 127 mg |
| ^1Non adatto per persone che assumono anticoagulanti a base di cumarina. | |||
| ^2Non adatto per persone anziane o persone con anomalie renali, con diabete con resistenza all'insulina o persone in trattamento per ipertensione arteriosa. | |||
| ^3L'assunzione deve essere limitata a poche settimane/mesi. |
Spediamo con PostNL.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Spedizione gratuita |
A causa dell'aumento dei costi da parte dei corrieri, le tariffe per le spedizioni al di fuori dei Paesi Bassi sono state modificate.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Spedizione gratuita |
I tempi di consegna variano a seconda del paese e sono solo un'indicazione. Di seguito puoi vedere il tempo medio di consegna per destinazione.
All'estero, la consegna è gestita dal servizio postale o di corriere locale.Dopo la spedizione, il servizio di consegna pertinente sarà visibile nel tracciamento.
| Paese | Tempi di consegna stimati |
|---|---|
| Paesi Bassi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | 1–2 giorni lavorativi |
| Germania | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | 3–4 giorni lavorativi |
| Francia | 3–5 giorni lavorativi |
| Spagna | 3–5 giorni lavorativi |
| Italia | 3–5 giorni lavorativi |
| Altri paesi UE* | 2–10 giorni lavorativi |
*Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
Non spediamo al di fuori dell'Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!