

| Valore nutrizionale | 100 g | Al giorno 4 bustine = 276g | 1 Pasti = 69g |
| Energia | 572 kJ | 5007 kJ | 1256 kJ |
| 136 kcal | 1190 kcal | 299 kcal | |
| Grassi | 4,1 g | 36 g | 9,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 6,1 g | 1,5 g |
| di cui acido linoleico | 2,0 g | 18 g | 4,4 g |
| di cui acido alfa-linolenico | 0,2 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 15 g | 131 g | 33 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 5,3 g | 1,3 g |
| Fibre | 1,3 g | 11 g | 2,8 g |
| Proteine | 9,1 g | 80 g | 20 g |
| Sale | 0,55 g | 4,8 g | 1,2 g |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 112 µg | 981 µg | 245 µg |
| Vitamina D | 1,2 µg | 11 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 1,3 mg | 11 mg | 2,8 mg |
| Vitamina K^1 | 11 µg | 96 µg | 24 µg |
| Vitamina C | 31 mg | 272 mg | 68 mg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,10 mg | 0,88 mg | 0,22 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Niacina | 1,8 mg | 16 mg | 3,9 mg |
| Vitamina B6 (Piridossina) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Folate acido folico (Vitamina B9) | 96,5 µg | 845 µg | 211 µg |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,42 µg | 3,7 µg | 0,92 µg |
| Biotina (Vitamina B8) | 4,8 µg | 42 µg | 11 µg |
| Acido pantotenico (Vitamina B5) | 0,70 mg | 6,1 mg | 1,5 mg |
| Minerali | |||
| Potassio^2 | 464 mg | 4065 mg | 1016 mg |
| Cloruro | 363 mg | 3180 mg | 795 mg |
| Calcio | 126 mg | 1104 mg | 276 mg |
| Fosforo | 139 mg | 1218 mg | 304 mg |
| Magnesio | 26,8 mg | 235 mg | 58,7 mg |
| Ferro | 1,6 mg | 14 mg | 3,5 mg |
| Zinco^3 | 1,7 mg | 15 mg | 3,7 mg |
| Rame | 0,25 mg | 2,2 mg | 0,55 mg |
| Manganese | 0,56 mg | 4,9 mg | 1,2 mg |
| Selenio | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
| Molybdeno | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
| Iodio | 18,0 µg | 158 µg | 39,4 µg |
| Sodio | 220 mg | 1900 mg | 480 mg |
| Altre sostanze | |||
| Colina | 57 mg | 499 mg | 125 mg |
| ^1Non adatto per persone che assumono anticoagulanti a base di cumarina. | |||
| ^2Non adatto per persone anziane o persone con anomalie renali, con diabete con resistenza all'insulina o persone in trattamento per ipertensione arteriosa. | |||
| ^3L'assunzione deve essere limitata a poche settimane/mesi |
Spediamo con PostNL.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Spedizione gratuita |
A causa dell'aumento dei costi da parte dei corrieri, le tariffe per le spedizioni al di fuori dei Paesi Bassi sono state modificate.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Spedizione gratuita |
I tempi di consegna variano a seconda del paese e sono solo un'indicazione. Di seguito puoi vedere il tempo medio di consegna per destinazione.
All'estero, la consegna è gestita dal servizio postale o di corriere locale.Dopo la spedizione, il servizio di consegna pertinente sarà visibile nel tracciamento.
| Paese | Tempi di consegna stimati |
|---|---|
| Paesi Bassi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | 1–2 giorni lavorativi |
| Germania | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | 3–4 giorni lavorativi |
| Francia | 3–5 giorni lavorativi |
| Spagna | 3–5 giorni lavorativi |
| Italia | 3–5 giorni lavorativi |
| Altri paesi UE* | 2–10 giorni lavorativi |
*Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
Non spediamo al di fuori dell'Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!