

| Valore nutrizionale | per 100 grammi | RI* | per porzione (55 grammi + 150 ml di acqua calda) | RI* | al giorno (4 pasti) | RI* |
| Energia | 1626 kJ/ 387 kcal | 894 kJ/ 213 kcal | 3577 kJ/ 851 kcal | |||
| Grassi | 11 grammi | 6.1 grammi | 2.4 grammi | |||
| - di cui saturi | 1.7 grammi | 0.9 grammi | 3.7 grammi | |||
| - di cui monoinsaturi | 2.7 grammi | 1.5 grammi | 5.9 grammi | |||
| - di cui polinsaturi | 6.1 grammi | 3.4 grammi | 13 grammi | |||
| Carboidrati | 42 grammi | 3.4 grammi | 13 grammi | |||
| - di cui zuccheri | 6.4 grammi | 3.5 grammi | 14 grammi | |||
| Fibre alimentari | 10 grammi | 5.5 grammi | 22 grammi | |||
| Proteine | 25 grammi | 14 grammi | 55 grammi | |||
| Sale | 2.7 grammi | 1.5 grammi | 5.9 grammi | |||
| Vitamina A | 387 mcg | 48% | 213 mcg | 27% | 851 mcg | 106% |
| Vitamina D | 2.4 mcg | 48% | 1.3 mcg | 26% | 5.3 mcg | 106% |
| Vitamina E | 9.1 mg | 76% | 5.0 mg | 42% | 20 mg | 167% |
| Vitamina C | 35 mg | 44% | 19 mg | 24% | 77 mg | 96% |
| Tiamina (B1) | 1.6 mg | 145% | 0.88 mg | 80% | 3.5 mg | 320% |
| Riboflavina (B2) | 1.2 mg | 86% | 0.66 mg | 47% | 2.6 mg | 189% |
| Niacina (B3) | 10 mg | 63% | 5.5 mg | 34% | 22 mg | 138% |
| Vitamina B6 | 0.90 mg | 64% | 0.50 mg | 35% | 2.0 mg | 141% |
| Acido folico | 250 mcg | 125% | 138 mcg | 69% | 550 mcg | 275% |
| Vitamina B12 | 0.92 mcg | 37% | 0.51 mcg | 20% | 2.0 mcg | 81% |
| Biotina | 8.8 mcg | 18% | 4.8 mcg | 10% | 19 mcg | 39% |
| Acido pantotenico | 2.0 mg | 33% | 1.1 mg | 18% | 4.4 mg | 73% |
| Potassio | 1450 mg | 73% | 798 mg | 40% | 3190 mg | 160% |
| Calcio | 450 mg | 56% | 248 mg | 31% | 990 mg | 124% |
| Fosforo | 359 mg | 51% | 197 mg | 28% | 790 mg | 113% |
| Magnesio | 253 mg | 67% | 139 mg | 37% | 557 mg | 148% |
| Ferro | 8.7 mg | 62% | 4.8 mg | 34% | 19 mg | 137% |
| Zinco | 6.0 mg | 60% | 3.3 mg | 33% | 13 mg | 132% |
| Rame | 0.77 mg | 77% | 0.42 mg | 42% | 1.7 mg | 169% |
| Manganese | 0.90 mg | 45% | 0.50 mg | 25% | 2.0 mg | 99% |
| Selenio | 32 mcg | 58% | 18 mcg | 32% | 70 mcg | 128% |
| Iodio | 100 mcg | 67% | 55 mcg | 37% | 220 mcg | 147% |
| *Assunzione di riferimento |
Spediamo con PostNL.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Spedizione gratuita |
A causa dell'aumento dei costi da parte dei corrieri, le tariffe per le spedizioni al di fuori dei Paesi Bassi sono state modificate.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Spedizione gratuita |
I tempi di consegna variano a seconda del paese e sono solo un'indicazione. Di seguito puoi vedere il tempo medio di consegna per destinazione.
All'estero, la consegna è gestita dal servizio postale o di corriere locale.Dopo la spedizione, il servizio di consegna pertinente sarà visibile nel tracciamento.
| Paese | Tempi di consegna stimati |
|---|---|
| Paesi Bassi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | 1–2 giorni lavorativi |
| Germania | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | 3–4 giorni lavorativi |
| Francia | 3–5 giorni lavorativi |
| Spagna | 3–5 giorni lavorativi |
| Italia | 3–5 giorni lavorativi |
| Altri paesi UE* | 2–10 giorni lavorativi |
*Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
Non spediamo al di fuori dell'Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!