
Valore nutrizionale per 100 ml:
| Energia | 1010 kJ / 240 kcal |
| Grassi | 9,4 grammi |
| di cui saturi | 0,9 grammi |
| grassi monoinsaturi | 5,7 grammi |
| grassi polinsaturi | 2,8 grammi |
| - linoleico | 2,1 grammi |
| - alfa-linolenico | 0,4 grammi |
| Carboidrati | 24,4 grammi |
| - glucosio | 20,5 grammi |
| - fruttosio | - |
| - lattosio | 0,3 grammi |
| maltosio | 0,8 grammi |
| saccarosio | 12 grammi |
| polisaccaridi | 11 grammi |
| altro | 0,1 grammo |
| Fibre | 0 grammi |
| Proteine | 14,4 grammi |
| Caseina | 13,4 grammi |
| Proteine del siero | 1 grammo |
| Sale | 0,1 grammo |
| Umidità | 63 ml |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 260 ug RE |
| Vitamina D | 2,1 ug |
| Vitamina E | 3,7 mg-a-TE |
| Vitamina K | 16 ug |
| Tiamina | 0,45 mg |
| Riboflavina | 0,5 mg |
| Niacina | 0,59 NE/EN |
| Acido pantotenico | 1,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,53 mg |
| Acido folico | 80 ug |
| Vitamina B12 | 1,1 ug |
| Biotina | 12 ug |
| Vitamina C | 30 mg |
| Minerali e oligoelementi | |
| Na | 40 mg |
| K | 105 mg |
| Cl | 60 mg |
| Ca | 350 mg |
| P | 300 mg |
| Mg | 55 mg |
| Fe | 2,1 mg |
| Zn | 2,4 mg |
| Cu | 0,35 mg |
| Mn | 0,63 mg |
| F | 0,19 mg |
| Mo | 20 ug |
| Se | 14 ug |
| Cr | 13 ug |
| I | 46 ug |
| Altro | |
| Colina | 110 mg |
| Osmolarità | 570 mOsmol/l |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!