




| Valore nutrizionale per | 100 g | 100 ml* |
| Energia | 1978 kJ / 472 kcal |
285 kJ / 68 kcal |
| Grassi | 22,2 grammi | 3,2 grammi |
| di cui acidi grassi saturi | 9,9 grammi | 1,4 grammi |
| di cui moninsaturi | 8,5 grammi | 1,2 grammi |
| di cui polinsaturi | 3,7 grammi | 0,5 grammi |
| Acidi grassi | ||
| acido linoleico | 3000 mg | 428 mg |
| acido alfa-linolenico | 360 mg | 51,4 mg |
| acido arachidonico (AA) | 60 mg | 8,8 mg |
| acido docosaesaenoico (DHA) | 120 mg | 17 mg |
| Carboidrati (48 En%) | 56,3 grammi | 8,1 grammi |
| di cui zuccheri | 55,4 grammi | 8 grammi |
| glucosio | 0,8 grammi | 0,1 grammi |
| lattosio | 54,5 grammi | 7,84 grammi |
| polisaccaridi | 0,4 grammi | 0,1 grammi |
| Fibre | 4,8 grammi | 0,7 grammi |
| di cui: | ||
| - galatto-oligosaccaridi (FOS) | 0,278 grammi | 0.040 grammi |
| - frutto-oligosaccaridi (FOS) | 0,278 grammi | 0,040 grammi |
| - 3'GL (3'-Galattosil-lattosio) | 100 mg | 15 mg |
| Proteine** | 9,4 grammi | 1,4 grammi |
| caseina | 5,5 grammi | 0,8 grammi |
| proteina del siero di latte | 3,7 grammi | 0,5 grammi |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 413 ug | 60 ug |
| Vitamina D | 12 ug | 1,7 ug |
| Vitamina E | 7,6 mg TE | 1,1 mg TE |
| Vitamina K | 41 ug | 5,9 ug |
| Tiamina | 0,42 mg | 0,06 ug |
| Riboflavina | 0,99 mg | 0,14 mg |
| Niacina | 3,2 mg | 0,46 mg NE |
| Acido pantotenico | 3,9 mg | 0,56 mg |
| Vitamina B6 | 0,36 mg | 0,05 mg |
| Folato | 113 µg | 16,3 mg |
| Vitamina B12 | 0,59 µg | 0,09 µg |
| Biotina | 13 ug | 1,8 µg |
| Vitamina C | 61 mg | 8,8 mg |
| Minerali | ||
| Na | 163 mg | 23,4 mg |
| K | 511 mg | 74 mg |
| Cl | 377 mg | 54 mg |
| Ca | 656 mg | 95 mg |
| P | 385 mg | 55 mg |
| Mg | 48 mg | 6,8 mg |
| Fe | 7,9 mg | 1,1 mg |
| Zn | 4,5 mg | 0,65 mg |
| Cu | 0,373 mg | 0,054 mg |
| Mn | 0,037 mg | 0,054 mg |
| Se | 22 ug | 3,1 ug |
| I | 90 ug | 13 ug |
| Cr | < 43 ug | <6,1 ug |
| Mo | < 43 ug | < 6,1 ug |
| Altro | ||
| L-carnitina | 14 mg | 2 mg |
| Colina | 104 mg | 15 mg |
| Taurina | 35 mg | 5,1 mg |
| Nucleotidi | 17 mg | 2,4 mg |
| Carboidrati non calorici | 0,115 g | |
| * 14,4 g di polvere disciolta in 100 ml Un misurino raso contiene 4,8 g di polvere |
||
| **Proteine del latte vaccino |
Spediamo con PostNL.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Spedizione gratuita |
A causa dell'aumento dei costi da parte dei corrieri, le tariffe per le spedizioni al di fuori dei Paesi Bassi sono state modificate.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Spedizione gratuita |
I tempi di consegna variano a seconda del paese e sono solo un'indicazione. Di seguito puoi vedere il tempo medio di consegna per destinazione.
All'estero, la consegna è gestita dal servizio postale o di corriere locale.Dopo la spedizione, il servizio di consegna pertinente sarà visibile nel tracciamento.
| Paese | Tempi di consegna stimati |
|---|---|
| Paesi Bassi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | 1–2 giorni lavorativi |
| Germania | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | 3–4 giorni lavorativi |
| Francia | 3–5 giorni lavorativi |
| Spagna | 3–5 giorni lavorativi |
| Italia | 3–5 giorni lavorativi |
| Altri paesi UE* | 2–10 giorni lavorativi |
*Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
Non spediamo al di fuori dell'Europa.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!