




Valore nutrizionale:
| Per 100 ml* | Per 100g di polvere | |
| Energia | 285 kJ | 1940 kJ |
| 68 kcal | 463 kcal | |
| Proteine | 1,6 grammi | 11,1 grammi |
| - proteine del siero di latte | 1,6 grammi | 11 grammi |
| Carboidrati | 8,2 grammi | 55,7 grammi |
| - di cui zuccheri | 3,5 grammi | 23,9 grammi |
| - glucosio | 0,3 grammi | 2,1 grammi |
| - galattosio | 0,1 grammi | |
| - lattosio | 2,9 grammi | 19,7 grammi |
| - maltosio | 0,3 grammi | 2,0 grammi |
| - di cui polisaccaridi | 4,7 grammi | 31,7 grammi |
| amido | 2,0 grammi | 13,6 grammi |
| Grassi | 3,1 grammi | 20,9 grammi |
| - di cui saturi | 1,4 grammi | 9,3 grammi |
| - di cui moninsaturi | 1,2 grammi | 8,2 grammi |
| - di cui polinsaturi | 0,5 grammi | 3,4 grammi |
| - acido linoleico | 381 mg | 2590 mg |
| - acido alfa-linolenico | 76 mg | 518 mg |
| - acido arachidonico (AA) | 10 mg | 70 mg |
| - acido cocosaesaenoico | 5,9 mg | 40 mg |
| Acido alimentare | 0,6 grammi | 3,8 grammi |
| Minerali | ||
| Na | 25 mg | 168 mg |
| K | 78 mg | 528 mg |
| Cl | 43 mg | 289 mg |
| Ca | 64 mg | 434 mg |
| P | 35 mg | 237 mg |
| Mg | 7,1 mg | 48 mg |
| Elementi traccia | ||
| Fe | 1,0 mg | 6,8 mg |
| Zn | 0,50 mg | 3,4 mg |
| Cu | 41 mcg | 279 mcg |
| Mn | 7,7 mcg | 52 mcg |
| F | < 5,9 mcg | < 40 mcg |
| Se | 1,3 mcg | 8,8 mcg |
| I | 13 mcg | 88 mcg |
| Vitamine | ||
| Vitamina A RE | 58 mcg | 395 mcg |
| Vitamina D | 1,4 mcg | 9,5 mcg |
| Vitamina E a-TE | 1,1 mg | 7,5 mg |
| Vitamina K | 4,7 mcg | 32 mcg |
| Tiamina | 51 mcg | 347 mcg |
| Riboflavina | 98 mcg | 668 mcg |
| Niacina | 0,44 mg | 3,0 mg |
| Acido pantotenico | 339 mcg | 2306 mcg |
| Vitamina B6 | 40 mcg | 272 mcg |
| Acido folico | 8,5 mcg | 58 mcg |
| Vitamina B12 | 0,16 mcg | 1,1 mcg |
| Biotina | 1,9 mcg | 13 mcg |
| Vitamina C | 8,5 mg | 58 mg |
| Altro | ||
| L-carnitina | 0,99 mg | 6,7 mg |
| Colina | 9,8 mg | 67 mg |
| Inositolo | 3,4 mg | 23 mg |
| Taurina | 5,4 mg | 37 mg |
| Nucleotidi | 3,2 mg | 22 mg |
* 14,7 polvere disciolta in 100 ml
Spediamo con PostNL.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Spedizione gratuita |
A causa dell'aumento dei costi da parte dei corrieri, le tariffe per le spedizioni al di fuori dei Paesi Bassi sono state modificate.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Spedizione gratuita |
I tempi di consegna variano a seconda del paese e sono solo un'indicazione. Di seguito puoi vedere il tempo medio di consegna per destinazione.
All'estero, la consegna è gestita dal servizio postale o di corriere locale.Dopo la spedizione, il servizio di consegna pertinente sarà visibile nel tracciamento.
| Paese | Tempi di consegna stimati |
|---|---|
| Paesi Bassi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | 1–2 giorni lavorativi |
| Germania | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | 3–4 giorni lavorativi |
| Francia | 3–5 giorni lavorativi |
| Spagna | 3–5 giorni lavorativi |
| Italia | 3–5 giorni lavorativi |
| Altri paesi UE* | 2–10 giorni lavorativi |
*Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
Non spediamo al di fuori dell'Europa.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!