




|
Valore nutrizionale: |
Per 100g | Per 100ml |
| Energia | 2015 kJ | 276 kJ |
| 482 kcal | 66 kcal | |
| Grassi | 25 gram | 3,4 gram |
| - di cui saturi | 10,6 gram | 1,4 gram |
| - di cui monoinsaturi | 10,2 gram | 1,4 gram |
| - di cui polinsaturi | 4,2 gram | 0,6 gram |
| - acido linoleico | 3300 mg | 450 mg |
| - acido arachidonico | 120 mg | 16,5 mg |
| - acido docosaesaenoico | 12 mg | 16,5 mg |
| Beta-palmitato | 1800 mg | 241 mg |
| Carboidrati | 51,1 gram | 7 gram |
| - di cui zuccheri | 23,8 gram | 3,3 gram |
| - glucosio | 2,4 gram | 0,3 gram |
| - lattosio | 19,7 gram | 2,7 gram |
| - maltosio | 1,7 gram | 0,2 gram |
| Polisaccaridi | 27 gram | 3,7 gram |
| - amido | 10,2 gram | 1,4 gram |
| Fibre | 4,1 gram | 0,6 gram |
| - di cui galacto-oligosaccaridi (GOS) | 3,5 gram | 0,48 gram |
| - di cui Fructo-oligosaccaridi (FOS) | 0,584 gram | 0,080 gram |
| Proteine | 11,1 gram | 1,5 gram |
| Proteine del siero di latte | 11 gram | 1,5 gram |
| Sale | 0,51 gram | 0,48 gram |
| Vitamine: | ||
| Vitamina A | 423 mcg | 58 mcg |
| Vitamina D | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamina E | 12 mg | 1,7 mg TE |
| Vitamina K | 36 mcg | 4,9 mcg |
| Tiamina | 0,44 mg | 0,06 mg |
| Riboflavina | 1 mg | 0,14 mg |
| Niacina | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Acido pantotenico | 4,2 mg | 0,57 mg |
| Vitamina B6 | 0,31 mg | 0,04 mg |
| Folato | 102 mcg | 14 mcg |
| Vitamina B12 | 0,60 | 0,08 mcg |
| Biotina | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamina C | 67 mg | 9,1 mg |
| Minerali | ||
| Na | 204 mg | 28 mg |
| K | 590 mg | 81 mg |
| Cl | 372 mg | 51 mg |
| Ca | 431 mg | 59 mg |
| P | 239 mg | 33 mg |
| Mg | 37 mg | 5,1 mg |
| Fe | 5,3 mg | 0,73 mg |
| Zn | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cu | 3,371 mcg | 0,051 mcg |
| Mn | 0,043 mg | 0,006 mg |
| F | < 0,043 mg | <0,006 mg |
| Se | < 0,043 mg | <0,006 mg |
| I | 22 mcg | 3 mcg |
| Cr | < 43 mcg | < 6 mcg |
| Mo | < 43 mcg | < 6 mcg |
| Altro | ||
| L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
| Colina | 182 mg | 25 mg |
| Taurina | 39 mg | 5,4 mg |
| Nucleotidi | 23 mg | 2,6 mg |
| Carboidrati non calorici | 1,7 g | 0,2 g |
| * 13,7 g di polvere sciolta in 100 ml | 3,4 mg | 23 mg |
Spediamo con PostNL.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Spedizione gratuita |
A causa dell'aumento dei costi da parte dei corrieri, le tariffe per le spedizioni al di fuori dei Paesi Bassi sono state modificate.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Spedizione gratuita |
I tempi di consegna variano a seconda del paese e sono solo un'indicazione. Di seguito puoi vedere il tempo medio di consegna per destinazione.
All'estero, la consegna è gestita dal servizio postale o di corriere locale.Dopo la spedizione, il servizio di consegna pertinente sarà visibile nel tracciamento.
| Paese | Tempi di consegna stimati |
|---|---|
| Paesi Bassi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | 1–2 giorni lavorativi |
| Germania | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | 3–4 giorni lavorativi |
| Francia | 3–5 giorni lavorativi |
| Spagna | 3–5 giorni lavorativi |
| Italia | 3–5 giorni lavorativi |
| Altri paesi UE* | 2–10 giorni lavorativi |
*Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
Non spediamo al di fuori dell'Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!