

Composizione per dose giornaliera di 2 compresse
| %RDA* | ||
|---|---|---|
| Complesso di verdure | 404 mg | |
| Complesso di frutti rossi | 200 mg | |
| Complesso di bioflavonoidi | 40 mg | |
| Licopene | 1000 mcg | |
| Luteina | 1000 mcg | |
| Estratto di tè verde | 15 mg | |
| OPC (estratto di semi d'uva 95%) | 20 mg | |
| Estratto di buccia d'uva 3% | 20 mg | |
| Estratto di sambuco | 15 mg | |
| Estratto di cardo mariano 80% | 15 mg | |
| Curcuma | 18 mg | |
| Estratto di maca | 15 mg | |
| Germogli di quinoa | 90 mg | |
| Farina di semi di lino | 90 mg | |
| Crusca di riso | 45 mg | |
| Vitamina A (retinolo) (2500 U.I.) | 800 mcg | 94 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 6 mg | 544 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 6 mg | 428 |
| Vitamina B3 (niacinamide) | 36 mg | 224 |
| Vitamina B5 (calciumpantotenato) | 12 mg | 200 |
| Vitamina B6 (piridossina) | 2 mg | 141 |
| P-5-P (piridossal-5-fosfato) | 3 mg | 71 |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 60 mcg | 2400 |
| Acido folico | 400 mcg | 200 |
| Colina | 8 mg | |
| Inositolo | 10 mg | |
| Biotina | 300 mcg | 600 |
| PABA | 4 mg | |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 160 mg | 200 |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) (200 U.I.) | 5 mcg | 100 |
| Vitamina E* (gamma-beta-deltatocoferolo) (100 U.I.) | 34 mg | 283 |
| Vitamina E (gamma-beta-deltatocoferolo) | 14 mg | 34 |
| Tocoferoli (alfa-gamma-beta-delta) | 10 mg | |
| Vitamina K1 (fillochinone) | 30 mcg | 40 |
| Minerali (quantità elementare): | ||
| Calcio (idroxiapatite) | 80 mg | 10 |
| Magnesio (ossido/citrato) | 60 mg | 16 |
| Ferro (fumarato) | 2 mg | 14 |
| Iodio (kelp) | 50 mcg | 33 |
| Selenio (metionina) | 40 mcg | 73 |
| Rame (gluconato) | 400 mcg | 40 |
| Manganese (citrato) | 4 mg | 200 |
| Zinco (citrato) | 10 mg | 100 |
| Cromo (picolinato) | 50 mcg | 125 |
| Boro (glucomato) | 1 mg | |
| Molibdeno (molibdato di sodio) | 20 mcg | 40 |
| Silicio (acido silicico) | 2 mg | |
|
Aminoacidi: |
||
|
N. acetilcisteina |
20 mg | |
| L. carnitina | 12 mg | |
| Taurina | 10 mg | |
|
Varie: |
||
| Acido alfa-lipoico | 10 mg | |
| Coenzima Q10 | 4 mg |
* %RDA = Quantità Giornaliera Raccomandata
Standardizzazione:
Complesso di bioflavonoidi standardizzato al 60% di esperidina
Complesso di carotenoidi = alga dunaliella salina contiene:
94,5% di beta-carotene
3,5% di alfa-carotene
2% di carotenoidi (altro)
Estratto di cardo mariano standardizzato all'80% di silimarina
Estratto di tè verde standardizzato al 50% di polifenoli
Estratto di buccia d'uva standardizzato al 3% di antociani
Estratto di semi d'uva standardizzato al 95% di OPC
Spediamo con PostNL.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Spedizione gratuita |
A causa dell'aumento dei costi da parte dei corrieri, le tariffe per le spedizioni al di fuori dei Paesi Bassi sono state modificate.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Spedizione gratuita |
I tempi di consegna variano a seconda del paese e sono solo un'indicazione. Di seguito puoi vedere il tempo medio di consegna per destinazione.
All'estero, la consegna è gestita dal servizio postale o di corriere locale.Dopo la spedizione, il servizio di consegna pertinente sarà visibile nel tracciamento.
| Paese | Tempi di consegna stimati |
|---|---|
| Paesi Bassi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | 1–2 giorni lavorativi |
| Germania | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | 3–4 giorni lavorativi |
| Francia | 3–5 giorni lavorativi |
| Spagna | 3–5 giorni lavorativi |
| Italia | 3–5 giorni lavorativi |
| Altri paesi UE* | 2–10 giorni lavorativi |
*Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
Non spediamo al di fuori dell'Europa.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!