| Valore nutrizionale per 100g | |
| Energia | 58,6 kcal |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi |
0,3 g 0,1 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri |
0,3 g 0,3 g |
| Fibre | 0,5 g |
| Sale | 0,44 g |
| Profilo aminoacidico | per 100 g |
| Alanina | 2,85 |
| Arginina | 5,56 |
| Acido asparaginico | 7,20 |
| Cisteina/Cistina | 1,35 |
| Acido glutammico | 11,33 |
| Glicina | 2,51 |
| Istidina | 1,81 |
| Isoleucina** | 3,21 |
| Leucina** | 5,47 |
| Lisina | 5,07 |
| Metionina | 0,74 |
| Fenilalanina | 3,67 |
| Prolina | 2,79 |
| Serina | 3,26 |
| Treonina | 2,39 |
| Triptofano | 0,56 |
| Tirosina | 1,83 |
| Valina** | 3,52 |
| BCAA per 100g |
| Voedingswaarde per 100g | |
| Energie | 58,6 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren |
0,3 g 0,1 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers |
0,3 g 0,3 g |
| Vezels | 0,5 g |
| Zout | 0,44 g |
| Aminozuurprofiel | per 100 g |
| Alanine | 2,85 |
| Arginine | 5,56 |
| Asparaginezuur | 7,20 |
| Cysteine/Cystine | 1,35 |
| Glutaminezuur | 11,33 |
| Glycine | 2,51 |
| Histidine | 1,81 |
| Isoleucine** | 3,21 |
| Leucine** | 5,47 |
| Lysine | 5,07 |
| Methionine | 0,74 |
| Fenylalanine | 3,67 |
| Proline | 2,79 |
| Serine | 3,26 |
| Threonine | 2,39 |
| Tryptofaan | 0,56 |
| Tyrosine | 1,83 |
| Valine** | 3,52 |
| BCAA's per 100g |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!