




| Composizione per dose di 1 capsula vegetariana: | *% RI | |||
| Complesso Magnifood | 225 mg | |||
| Composto da: | ||||
| Spirulina (Spirulina platensis) (fresco liofilizzato - biologico) | 100 mg | |||
| Erba di orzo verde (fresco liofilizzato - biologico) | 50 mg | |||
| Riso stabilizzato | 25 mg | |||
| Bacche di olivello spinoso/foglia* (fresco liofilizzato) | 25 mg | |||
| More di rovo* (fresco liofilizzato - biologico) | 12,50 mg | |||
| Crescione (fresco liofilizzato - biologico) | 12,50 mg | |||
|
118mg | |||
| Vitamina C (come Ca, Mg, Zn ascorbato) | 75 mg | 94% | ||
| Calcio (come carbonato, citrato, ascorbato) | 15 mg | 2% | ||
| Vitamina E (d-alfa-tocoferile succinato 100 iu) | 33,5 mg | 279,5% | ||
| Zinco (come ascorbato) | 5 mg | 50% | ||
| Beta-carotene naturale/ carotenoidi misti | 2,25 mg | |||
| Colina (come bitartrato Vitacholine™**) | 7,5 mg | |||
| Vitamina B6 (come cloridrato di piridossina 6mg e fosfato di piridossale [P5-P] 6mg) | 12 mg | |||
| Acido pantotenico (come pantotenato di calcio) | 12,5 mg | 208,5% | ||
| Magnesio (come citrato, ossido, ascorbato) | 7,5 mg | 2% | ||
| Vitamina B1 (come tiamina mononitrato) | 10 mg | 909% | ||
| Vitamina B2 (riboflavina) | 10 mg | 714,5% | ||
| Niacina (come niacinamide) | 10 mg | 62,5% | ||
| Bioflavonoidi agrumari | 10 mg | |||
| Inositolo | 7,5 mg | |||
| Arabinogalattano di larice | 2,75 mg | |||
| Selenio (come selenometionina) | 25 mcg | 45,5 % | ||
| Acido alfa-lipoico | 1 mg | |||
| Vitamina A (come palmitato 2500 iu) | 375,5 mcg | 47 % | ||
| Manganese (come bisglicinato TRAACS™**) | 0,75 mg | 37,5% | ||
| Ferro (come bisglicina [Ferrochel™]**) Rame (come gluconato) |
0,625 mg 0,625 mg |
62,5% |
||
| Boro (come borato di sodio) | 0,5 mg | |||
| Acido folico (come calcio L-metilfolato) | 100 mcg | 50% | ||
| Iodio (come ioduro di potassio) | 75 mcg | 50 % | ||
| Biotina | 50 mcg | 100% | ||
| Cromo (come picolinato) | 25 mcg | 62,5% | ||
| Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 25 mcg | 1000% | ||
| Vitamina K2 (come MenaQ7®*** - da ceci) | 5 mcg | 6,5% | ||
| Vitamina D3 (colecalciferolo vegetale) | 2,5 mcg | 50 % | ||
| *RI = Assunzione di Riferimento |
** VitaCholine™, Ferrochel™ e TRAACS™ sono marchi di Balchem Corp. o Albion Labs.
*** MenaQ7® è un marchio registrato di NattoPharma, Norvegia.
Spediamo con PostNL.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Spedizione gratuita |
A causa dell'aumento dei costi da parte dei corrieri, le tariffe per le spedizioni al di fuori dei Paesi Bassi sono state modificate.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Spedizione gratuita |
I tempi di consegna variano a seconda del paese e sono solo un'indicazione. Di seguito puoi vedere il tempo medio di consegna per destinazione.
All'estero, la consegna è gestita dal servizio postale o di corriere locale.Dopo la spedizione, il servizio di consegna pertinente sarà visibile nel tracciamento.
| Paese | Tempi di consegna stimati |
|---|---|
| Paesi Bassi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | 1–2 giorni lavorativi |
| Germania | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | 3–4 giorni lavorativi |
| Francia | 3–5 giorni lavorativi |
| Spagna | 3–5 giorni lavorativi |
| Italia | 3–5 giorni lavorativi |
| Altri paesi UE* | 2–10 giorni lavorativi |
*Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
Non spediamo al di fuori dell'Europa.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!