

| Composizione per dose giornaliera di 3 capsule vegetariane | ||
| MAGNIFOOD COMPLEX 675 mg | ||
| Composto da: | ||
| Alghe spirulina (Spirulina platensis) -fresca liofilizzata-BIO | 200 mg | |
| Riso stabilizzato (Oryza Sativa) | 150 mg | |
| Foglia di ortica (Urtica dioica) (fresca liofilizzata) | 50 mg | |
| Foglia di dente di leone (Taraxacum officinale) -fresca liofilizzata-BIO | 50 mg | |
| Foglia di crescione (Nasturtium officinale) -fresca liofilizzata-BIO | 50 mg | |
| Matcha Tè Verde di Grado Cerimoniale AAA (Camellia sinensis) - BIO | 50 mg | |
| Frutti di rovo (Rubus fruticosus) -freschi liofilizzati-BIO | 50 mg | |
| Germogli di broccoli (Brassica oleracea) -freschi liofilizzati-BIO | 50 mg | |
| Radice di zenzero / rizoma (Zingiber officinale) -fresca liofilizzata-BIO | 25 mg | |
| %RI | ||
| Vitamina C (come ascorbato di calcio e magnesio) | 150 mg | 188 |
| Magnesio (come bisglicinato chelato *** [TRAACS ™], ossido, ascorbato) | 100 mg | 27 |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferil succinato) 100iu | 67 mg | 588 |
| Calcio (come bisglicinato chelato *** [TRAACS ™], carbonato, ascorbato) | 50 mg | 6 |
| Niacinamide | 24 mg | 150 |
| Acido pantotenico (come pantotenato di calcio) | 20 mg | 333 |
| Vitamina B1 (come mononitrato di tiamina) | 20 mg | 1818 |
| Acido alfa-lipoico | 20 mg | |
| Inositolo | 20 mg | |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 18 mg | 1285 |
| Vitamina B6 (come cloridrato di piridossina) | 15 mg | 1071 |
| Bitartrato di colina *** (Vitacholine ™) | 10 mg | |
| Citrus bioflavonoidi (da Citrus Aurantium / arancia amara) | 10 mg | |
| Zinco (bisglicinato chelato *** TRAACS ™) | 10 mg | 100 |
| Coenzima Q10 (come ubiquinone) | 10 mg | |
| Resveratrolo (da Polygonum cuspidatum) | 10 mg | |
| Pantetina | 5 mg | 81 |
| Piridossale 5-fosfato (P 5-P) | 5 mg | 357 |
| Beta-carotene naturale / carotenoidi misti [da Dunaliella salina] | 4 mg | |
| Riboflavina 5-fosfato | 2 mg | 143 |
| Luteina [da fiori di calendula] (Tagetes erecta) | 2 mg | |
| Licopene [da estratto di pomodoro] (Solanum Lycopersicum) | 2 mg | |
| Ferro (come bisglicinato chelato *** [Ferrochel ™] - non costipante) | 1,5 mg | 11 |
| Manganese (come bisglicinato chelato *** TRAACS ™) | 1,5mg | 75 |
| Rame (come bisglicinato chelato *** TRAACS ™) | 1,25 mg | 125 |
| NADH (Beta Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | 1 mg | 6 |
| Vitamina A (come palmitato di retinile) 2500 iu | 751 µg | 94 |
| Boro (come borato di sodio) | 500 µg | |
| Acido folico (come calcio-L-metilfolato) | 200 µg | 100 |
| Iodio (come ioduro di potassio) | 150 µg | 100 |
| Biotina (come d-biotina) | 100 µg | 200 |
| Astaxantina (da Haematococcus pluvialis) | 100 µg | |
| Cromo (come picolinato) | 50 µg | 125 |
| Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 50 µg | 2000 |
| Selenio (come selenometionina) | 50 µg | 91 |
| Vitamina K2 (come ‡ MenaQ7® - da ceci) | 10 µg | 13 |
| Vitamina D3 (colecalciferolo vegano - da licheni) 200iu | 5 µg | 100 |
* % dell'assunzione di riferimento
***TRAACSTM e VitaCholineTM sono marchi registrati di Albion Labs o Balchem Corp.
TRAACS™ sta per The Real Amino Acid Chelate System ed è un marchio commerciale per una linea di prodotti esclusivi brevettati di Albion™ Human Nutrition. Il nome TRAACS™ è nato dopo molti anni di ricerca approfondita e riflette la tecnologia unica che consente ai minerali di essere facilmente digeriti, ben assorbiti, stabili e ben tollerati.
Spediamo con PostNL.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Spedizione gratuita |
A causa dell'aumento dei costi da parte dei corrieri, le tariffe per le spedizioni al di fuori dei Paesi Bassi sono state modificate.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Spedizione gratuita |
I tempi di consegna variano a seconda del paese e sono solo un'indicazione. Di seguito puoi vedere il tempo medio di consegna per destinazione.
All'estero, la consegna è gestita dal servizio postale o di corriere locale.Dopo la spedizione, il servizio di consegna pertinente sarà visibile nel tracciamento.
| Paese | Tempi di consegna stimati |
|---|---|
| Paesi Bassi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | 1–2 giorni lavorativi |
| Germania | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | 3–4 giorni lavorativi |
| Francia | 3–5 giorni lavorativi |
| Spagna | 3–5 giorni lavorativi |
| Italia | 3–5 giorni lavorativi |
| Altri paesi UE* | 2–10 giorni lavorativi |
*Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
Non spediamo al di fuori dell'Europa.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!