
| Composizione per dose giornaliera di 10 capsule: | % RDA* | |
|---|---|---|
| Vitamina A (come palmitaato) | 800 µg | 100% |
| Vitamina B1 (come cloridrato di tiamina) | 4,4 mg | 400% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 10 mg | 714% |
| Niacina (come nicotinamide) (B3) | 70 mg | 438% |
| Acido pantotenico (come calcio-D-pantotenato) (B5) | 330 mg | 5500% |
| Vitamina B6 (piridossale-5-fosfato) | 21 mg | 1785% |
| Acido folico | 600 µg | 300% |
| Vitamina B12 (come cianocobalamina) | 667 µg | 26680% |
| Biotina | 70 µg | 140% |
| Vitamina C (come acido ascorbico) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamina D (come colecalciferolo) (D3) | 25 µg | 500% |
| Vitamina E (come d-alfa-tocoferolo succinato) | 12 mg | 100% |
| calcio (come carbonato di calcio) | 330 mg | 41% |
| magnesio (come ossido di magnesio) | 250 mg | 67% |
| rame (come gluconato di rame) | 1000 µg | 100% |
| potassio (come gluconato di potassio) | 330 mg | 17% |
| iodio (come ioduro di potassio) | 100 µg | 67% |
| zinco (come citrato di zinco) | 10 mg | 100% |
| selenio (come selenito di sodio) | 170 µg | 309% |
| manganese (come citrato di manganese) | 1 mg | 50% |
| cromo (come cromo picolinato) | 70 µg | 175% |
| polvere di biancospino | 500 mg | - |
| estratto naturale di isoflavoni | 200 mg | - |
| polvere di semi di lino | 200 mg | - |
| polvere di cardo mariano | 125 mg | - |
| Estratto di Echinacea purpurea | 100 mg | - |
| Polvere di aglio | 100 mg | - |
| Estratto di foglie di ginkgo | 50 mg | - |
| Polvere di radice di zenzero | 50 mg | - |
| Polvere di cayenna | 50 mg | - |
| L-Cisteina | 250 mg | - |
| L-Metionina | 25 mg | - |
| Colina (come L-colina bitartrato) | 670 mg | - |
| Acido para-aminobenzoico (PABA) | 330 mg | - |
| Lecitina | 200 mg | - |
| Concentrato di proteine del riso | 200 mg | - |
| Enzima bromelina (2000 GDU/G) | 100 mg | - |
| Inositolo | 100 mg | - |
| *RI = Assunzione di Riferimento |
| Samenstelling per dagdosering van 10 capsules: | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A (als palmitaat) | 800 µg | 100% |
| Vitamine B1 (als thiamine hydrochloride) | 4,4 mg | 400% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714% |
| Niacine (als nicotinamide) (B3) | 70 mg | 438% |
| Pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat) (B5) | 330 mg | 5500% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 21 mg | 1785% |
| Foliumzuur | 600 µg | 300% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 667 µg | 26680% |
| Biotine | 70 µg | 140% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamine D (als cholecalciferol) (D3) | 25 µg | 500% |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferol succinaat) | 12 mg | 100% |
| Calcium (als calcium carbonaat) | 330 mg | 41% |
| Magnesium (als magnesium oxide) | 250 mg | 67% |
| Koper (als koper gluconaat) | 1000 µg | 100% |
| Kalium (als kalium gluconaat) | 330 mg | 17% |
| Jodium (als kalium jodide) | 100 µg | 67% |
| Zink (als zink citraat) | 10 mg | 100% |
| Selenium (als natrium seleniet) | 170 µg | 309% |
| Mangaan (als mangaan citraat) | 1 mg | 50% |
| Chroom (als chroom picolinaat) | 70 µg | 175% |
| Meidoorn poeder | 500 mg | - |
| Natuurlijk isoflavonen extract | 200 mg | - |
| Lijnzaad/vlas poeder | 200 mg | - |
| Maria distel poeder | 125 mg | - |
| Echinacea purpurea extract | 100 mg | - |
| Knoflook poeder | 100 mg | - |
| Ginkgo blad extract | 50 mg | - |
| Gember wortel poeder | 50 mg | - |
| Cayenne poeder | 50 mg | - |
| L-Cysteïne | 250 mg | - |
| L-Methionine | 25 mg | - |
| Choline (als L-choline bitartraat) | 670 mg | - |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 330 mg | - |
| Lecithine | 200 mg | - |
| Rijst eiwit concentraat | 200 mg | - |
| Bromelaïne enzym (2000 GDU/G) | 100 mg | - |
| Inositol | 100 mg | - |
| *RI = Referentie-Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!