| Valore nutrizionale | 100 ml |
Porzione 236ml |
% RDA* |
| Valore energetico (kJ) | 394 | 917 | |
| Valore energetico (kcal) | 93 | 217 | |
| Grassi di cui (g) | 1,8 | 4,2 | |
| Acidi grassi saturi (g) | 0,3 | 0,7 | |
| Carboidrati di cui (g) | 12 | 28 | |
| Zuccheri (g) | 8,2 | 19 | |
| Fibre alimentari (g) | 1,6 | 3,8 | |
| Proteine (g) | 6,5 | 15 | |
| Sale (g) | 0,19 | 0,48 | |
| Vitamina A (µg) | 119 | 281 | 35 |
| Vitamina C (mg) | 48 | 113 | 141 |
| Vitamina D (µg) | 0,77 | 1,8 | 36 |
| Vitamina E (mg) | 1,6 | 3,8 | 32 |
| Vitamina H (µg) | 9,2 | 22 | 44 |
| Vitamina K (µg) | 10 | 24 | 32 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,16 | 0,38 | 35 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,21 | 36 | 36 |
| Vitamina PP (mg) | 2,4 | 5,7 | 36 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,19 | 0,45 | 32 |
| Vitamina B5 (mg) | 1 | 2,4 | 40 |
| Vitamina B9 (µg) | 39 | 92 | 46 |
| Vitamina B12 (µg) (cobalamina) | 0,55 | 1,3 | 52 |
| Potassio (mg) | 236 | 557 | 28 |
| Calcio (mg) | 114 | 269 | 34 |
| Fosforo (mg) | 102 | 241 | 34 |
| Magnesio (mg) | 52 | 123 | 33 |
| Ferro (mg) | 1,9 | 4,5 | 32 |
| Zinco (mg) | 1,6 | 3,8 | 38 |
| Rame (mg) | 0,15 | 0,35 | 35 |
| Manganese (mg) | 0,28 | 0,66 | 33 |
| Selenio (µg) | 9,6 | 23 | 42 |
| Iodio (µg) | 27 | 63,7 | 42 |
| *RI - Assunzione di Riferimento |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!