



| Samenstelling per dagdosering van 2 capsules: | %RI* | |
| Pro-vitamine A (betacaroteen) | 3 mg | - |
| Vitamine B1 (thiamine) | 2,2 mg | 200% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B2 co-enzym (riboflavine-5-fosfaat) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 32 mg | 200% |
| Vitamine B5 (calcium-D-panthotenaat) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 co-enzym (pyridoxalfosfaat) | 8,4 mg | 600% |
| Vitamine B8 (biotine) | 100 mcg | 200% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 800 mcg | 400% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine C (acidum ascorbicum) | 110 mg | 137,5% |
| Vitamine C (calcium-ascorbaat) | 25 mg | 31,3% |
| Vitamine C (ester-C) | 25 mg | 31,3% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol)(Quali-D) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E (D-alpha-tocopheryl-acetaat) * natuurlijke vitamine E |
18 mg | 110,6% |
| Vitamine K1 *natuurlijke vitamine K | 75 mcg | 100% |
| Citrusflavonoïden | 25 mg | - |
| Choline (bitartraat) | 25 mg | - |
| Inositol | 15 mg | - |
| PABA | 15 mg | - |
| IJzer (ferro-II-fumaraat) | 21 mg | 150% |
| Magnesium (citraat en oxide) | 56,2 mg | 150% |
| Zink (sulfaat) | 10 mg | 100% |
| Koper (gluconaat) | 0,5 mg | 50% |
| Selenium (methionine) | 55 mg | 100% |
| Silicum (bamboe extract) | 5 mg | - |
| L-Glutamine | 10 mg | - |
| L-Phenylaline | 10 mg | - |
| L-Lysine (HCl) | 10 mg | - |
| L-Arginine (base) | 5 mg | - |
| L-Ornithine (HCl) | 5 mg | - |
| Omega-3 VISvetzuren - waarvan EPA - waarvan DHA |
70 mg 34 mg 25 mg |
- - - |
| Fruitmix | 260 mg | - |
| Groentemix | 148 mg | - |
| * = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 2 capsules: | %RI* | |
| Pro-vitamine A (betacaroteen) | 3 mg | - |
| Vitamine B1 (thiamine) | 2,2 mg | 200% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B2 co-enzym (riboflavine-5-fosfaat) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 32 mg | 200% |
| Vitamine B5 (calcium-D-panthotenaat) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 co-enzym (pyridoxalfosfaat) | 8,4 mg | 600% |
| Vitamine B8 (biotine) | 100 mcg | 200% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 800 mcg | 400% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine C (acidum ascorbicum) | 110 mg | 137,5% |
| Vitamine C (calcium-ascorbaat) | 25 mg | 31,3% |
| Vitamine C (ester-C) | 25 mg | 31,3% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol)(Quali-D) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E (D-alpha-tocopheryl-acetaat) * natuurlijke vitamine E |
18 mg | 110,6% |
| Vitamine K1 *natuurlijke vitamine K | 75 mcg | 100% |
| Citrusflavonoïden | 25 mg | - |
| Choline (bitartraat) | 25 mg | - |
| Inositol | 15 mg | - |
| PABA | 15 mg | - |
| IJzer (ferro-II-fumaraat) | 21 mg | 150% |
| Magnesium (citraat en oxide) | 56,2 mg | 150% |
| Zink (sulfaat) | 10 mg | 100% |
| Koper (gluconaat) | 0,5 mg | 50% |
| Selenium (methionine) | 55 mg | 100% |
| Silicum (bamboe extract) | 5 mg | - |
| L-Glutamine | 10 mg | - |
| L-Phenylaline | 10 mg | - |
| L-Lysine (HCl) | 10 mg | - |
| L-Arginine (base) | 5 mg | - |
| L-Ornithine (HCl) | 5 mg | - |
| Omega-3 VISvetzuren - waarvan EPA - waarvan DHA |
70 mg 34 mg 25 mg |
- - - |
| Fruitmix | 260 mg | - |
| Groentemix | 148 mg | - |
| * = Referentie-Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!