




Samenstelling per dosering van 2 capsules:
| *%RI | ||
| Alfa Liponzuur | 25 mg | - |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Bromelaïne | 10 mg | - |
| Bruinwierextract | 25 mg | - |
| Calcium | 0,52 mg | - |
| Chroom | 40 mcg | 100% |
| Co-enzym Q10 | 5 mg | - |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100% |
| Gemberplant | 10 mg | - |
| Groene thee extract | 25 mg | - |
| Ijzer | 700 mcg | 5% |
| Koper | 1000 mcg | 100% |
| Lecithine | 10 mg | - |
| Magnesium | 25 mg | 6,6% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| OPC | 25 mg | - |
| Protease | 10 mg | - |
| Rozenbottelextract | 200 mg | - |
| Selenium | 55 mcg | 100% |
| Taurine | 25 mg | - |
| Vitamine A | 800 mcg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Vitamine K2 | 22,5 mg | 30% |
| Zink | 25 mg | 250% |
RI%= Referentie Inname.
Samenstelling per dosering van 2 capsules:
| *%RI | ||
| Alfa Liponzuur | 25 mg | - |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Bromelaïne | 10 mg | - |
| Bruinwierextract | 25 mg | - |
| Calcium | 0,52 mg | - |
| Chroom | 40 mcg | 100% |
| Co-enzym Q10 | 5 mg | - |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100% |
| Gemberplant | 10 mg | - |
| Groene thee extract | 25 mg | - |
| Ijzer | 700 mcg | 5% |
| Koper | 1000 mcg | 100% |
| Lecithine | 10 mg | - |
| Magnesium | 25 mg | 6,6% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| OPC | 25 mg | - |
| Protease | 10 mg | - |
| Rozenbottelextract | 200 mg | - |
| Selenium | 55 mcg | 100% |
| Taurine | 25 mg | - |
| Vitamine A | 800 mcg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Vitamine K2 | 22,5 mg | 30% |
| Zink | 25 mg | 250% |
RI%= Referentie Inname.
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!