

Temporarily out of stock
This product is currently out of stock. Leave your email and we’ll notify you once it’s available again, or check the alternatives below.
| Composition per daily dosage (1 vegacaps): | % RI* | |
| Vitamin A (retinyl acetate) | 1,200 mcg / 4,000 IU | 150 |
| Vitamin B1 (thiamine mononitrate) | 2.2 mg | 200 |
| Vitamin B2 (sodium riboflavin-5-phosphate) | 2.8 mg | 200 |
| Vitamin B3 (nicotinamide) | 32 mg | 200 |
| Pantothenic acid (vitamin B5 as calcium pantothenate) | 12 mg | 200 |
| Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 2.8 mg | 200 |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 5 mcg | 200 |
| Folic acid (calcium-L-methylfolate, Metafolin®*) | 400 mcg | 200 |
| Biotin | 100 mcg | 200 |
| Vitamin C (ascorbic acid, | 163 mg | 204 |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 25 mcg / 1,000 IU | 500 |
| Vitamin E (d-alpha-tocopheryl succinate) | 24 mg / 36 IU | 200 |
| Vitamin K1 (phytomenadione) | 90 mcg | 120 |
| Selenium (seleno-L-methionine) | 55 mcg | 100 |
| Zinc (zinc citrate) | 10 mg | 100 |
| Manganese (manganese gluconate) | 2 mg | 100 |
| Chromium (chromium picolinate) | 40 mcg | 100 |
| Iron (iron fumarate) | 14 mg | 100 |
| Copper (copper citrate) | 1 mg | 100 |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100 |
| Molybdenum (sodium molybdate) | 50 mcg | 100 |
| Coenzyme Q10 (ubiquinol) | 20 mg | |
| 2.5 billion viable organisms: | ||
| Lactobacillus acidophilus, strain CUL-60 | 1 billion CFU* | |
| Lactobacillus acidophilus, strain CUL-21 | 1 billion CFU | |
| Bifidobacterium animalis subsp lactis strain CUL-34 | 475 million CFU | |
| Bifidobacterium bifidum, strain CUL-20 | 25 million CFU | |
| *RI = Reference Intake |
We do not have a minimum order amount.
Delivery in 1 working day
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 1–2 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–3 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–3 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–4 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 3–5 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 3–5 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–10 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| From €60 | Free |
*Other countries within Europe that we ship to: Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Ireland, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden.
For more information, visit our shipping & delivery page.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!