




| Composition per daily dosage of 1 sachet: | %RI* | ||
| Vitamins | |||
| Vitamin A | retinyl palmitate, carotenoids (from Dunaliella salina) |
158 µg RE | 20% |
| Vitamin B1 | thiamine HCl | 19 mg | 1740% |
| Vitamin B2 | riboflavin-5-phosphate | 5 mg | 352% |
| Vitamin B3 | nicotinamide | 29 mg NE | 182% |
| Vitamin B5 | D-calcium pantothenate | 48 mg | 798% |
| Vitamin B6 | pyridoxal-5-phosphate | 10 mg | 704% |
| Vitamin B12 | 50% methylcobalamin & 50% adenosylcobalamin |
100 µg | 4000% |
| Folic acid | L-5-methyltetrahydrofolate (Quatrefolic®) |
200 µg | 100% |
| Biotin | 96 µg | 191% | |
| Vitamin C | magnesium and calcium ascorbate | 679 µg | 838% |
| Vitamin D3 | cholecalciferol | 21 µg | 428% |
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 98 mg α-TE | 816% |
| Vitamin K2 | menaquinone-7 (MK-7) | 89 µg | 118% |
| Minerals | |||
| Calcium | ascorbate, Aquamin® | 143 mg | 18% |
| Magnesium | ascorbate, taurinate, Aquamin® | 68 mg | 18% |
| Copper | gluconate | 575 µg | 58% |
| Iodine | potassium iodate | 62 µg | 41% |
| Zinc | citrate | 5 mg | 48% |
| Manganese | citrate | 4 mg | 191% |
| Potassium | citrate | 47 mg | 2% |
| Selenium | L-selenomethionine | 62 µg | 113% |
| Chromium | chromium picolinate | 34 µg | 84% |
| Molybdenum | sodium molybdate | 33 µg | 66% |
| Boron | boric acid | 0.3 mg | - |
| Silicon | bamboo extract | 48 mg | - |
| Iron | bisglycinate | 5 mg | 35% |
| Amino acids | |||
| L-Glutamine | 96 mg | - | |
| Essentials mix | 3010 mg | - | |
| Aquamin®, Astragalus extract (Astragalus membranaceus, 16% polysaccharides), beta 1,3-1,6 glucans, betaine HCl, bioflavonoids complex (60% hesperidins), Boswellia extract (Boswellia serrata, 60% Boswellic acid), bromelain (2,000 GDU), carotenoids (from Dunaliella salina), chlorella, choline (bitartrate), coenzyme Q10, Curcuma extract (Curcuma longa, 95% curcumin), DMAE (bitartrate), D-Ribose, Grape seed extract (Vitis vinifera, 95% proanthocyanidins), Ginkgo biloba extract (24% glycosides), Green tea extract (Camellia sinensis, 98% polyphenols), inositol, L-Carnitine, Milk thistle extract (Silybum marianum, syn. Carduus marianus 80% silymarins), MSM, N-Acetyl-Cysteine, PABA, papain (100 NF), quercetin, R-Alpha-lipoic acid, rutin, Siberian ginseng extract (Eleutherococcus senticosus, 0.8% eleutherosides), taurine, tocotrienols (Tocomax 20), trimethylglycine | |||
| * = Reference Intake |
We ship with PostNL.
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Free shipping |
As a result of rising costs with carriers, the rates for shipments outside the Netherlands have changed.
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Free shipping |
The delivery time varies by country and is only an indication. Below you can see the average delivery time per destination.
Abroad, delivery is handled by the local postal or parcel service.After shipping, the relevant delivery service will be visible in the track & trace.
| Country | Estimated delivery time |
|---|---|
| Netherlands | 1 working day |
| Belgium | 1–2 working days |
| Germany | 2–3 working days |
| Austria | 3–4 working days |
| France | 3–5 working days |
| Spain | 3–5 working days |
| Italy | 3–5 working days |
| Other EU countries* | 2–10 working days |
*Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Ireland, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, and Sweden.
We do not ship outside of Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!