| Composition per serving (66g) | % RI* | |
|---|---|---|
| Energy | 828 kJ / 198 kcal |
|
| Fat | 0 g | |
| of which saturated fatty acids | 0 g | |
| Carbohydrates | 33 g | |
| of which sugar | 12 g | |
| Fiber | < 0.5 g | |
| Protein | 13 g | |
| Salt | 0.03 g | |
| Vitamin C | 200 mg | 250% |
| Niacin | 20 mg | 125% |
| Pantothenic acid | 4.0 mg | 67% |
| Thiamine | 2.0 mg | 182% |
| Riboflavin | 1.9 mg | 143% |
| Vitamin B6 | 3.0 mg | 214% |
| Folic acid | 400 μg | 200% |
| Biotin | 120 μg | 240% |
| Vitamin B12 | 22 μg | 680% |
| Dextrin | 20000 mg | |
| Whey protein isolate | 15000 mg | |
| Dextrose | 10000 mg | |
| L-glutamine | 5000 mg | |
| L-Carnitine L-Tartrate (Carnipure®) | 2941 mg | |
| of which L-carnitine | 2000 mg | |
| Extract of watermelon fruit | 1500 mg | |
| of which L-citrulline | 300 mg | |
| Amaranth extract (OXYSTORM®) | 1500 mg | |
| Taurine | 1377 mg | |
| Beetroot powder | 775 mg | |
| Tart cherry juice powder | 775 mg | |
| Green tea extract | 550 mg | |
| of which polyphenols | 523 mg | |
| L-proline | 500 mg | |
| Ginseng root extract | 139 mg | |
| *RI = Reference Intake |
| Samenstelling per portie (66g) | % RI* | |
|---|---|---|
| Energie | 828 kJ / 198 kcal |
|
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
| Koolhydraten | 33 g | |
| waarvan suiker | 12 g | |
| Vezels | < 0,5 g | |
| Eiwit | 13 g | |
| Zout | 0,03 g | |
| Vitamine C | 200 mg | 250% |
| Niacine | 20 mg | 125% |
| Pantotheenzuur | 4,0 mg | 67% |
| Thiamine | 2,0 mg | 182% |
| Riboflavine | 1,9 mg | 143% |
| Vitamine B6 | 3,0 mg | 214% |
| Foliumzuur | 400 μg | 200% |
| Biotine | 120 μg | 240% |
| Vitamine B12 | 22 μg | 680% |
| Dextrine | 20000 mg | |
| Wei-eiwitisolaat | 15000 mg | |
| Dextrose | 10000 mg | |
| L-glutamine | 5000 mg | |
| L-Carnitine L-Tartraat (Carnipure®) | 2941 mg | |
| waarvan L-carnitine | 2000 mg | |
| Extract van watermeloenvruchten | 1500 mg | |
| waarvan L-citrulline | 300 mg | |
| Amaranth-extract (OXYSTORM®) | 1500 mg | |
| Taurine | 1377 mg | |
| Rode bietenpoeder | 775 mg | |
| Poeder van taartkersensap | 775 mg | |
| Groene thee-extract | 550 mg | |
| waarvan polyfenolen | 523 mg | |
| L-proline | 500 mg | |
| Ginsengwortelextract | 139 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!