Nutritional values per 100 grams
| Energy | 1620.0 kJ | ||
| 385.0 kCal | |||
| Proteins | 76.0 g | ||
| Carbohydrates | 6.9 g | ||
| Fat | 5.9 g | ||
| Vitamins | %RI* | ||
| Vitamin B1 (thiamine mononitrate) | 0.46 mg | 41,8 | |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.53 mg | 37,9 | |
| Niacin (nicotinamide) | 6.0 mg | 37,5 | |
| Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 0.66 mg | 71,4 | |
| Pantothenic acid (calcium D-pantothenate) | 2.0 mg | 33,3 | |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 0.33 μg | 13,2 | |
| Biotin (D-biotin) | 50.0 μg | 100,0 | |
| Vitamin C (L-ascorbic acid) | 20.0 mg | 25,0 | |
| Vitamin E (D-alpha-tocopheryl acetate) | 3.3 mg | 27,5 | |
| Minerals | |||
| Calcium | 195.0 mg | 41,2 | |
| Amino acid profile per 100 grams of protein | % | ||
| Alanine | 4,38 | ||
| Arginine | 2,72 | ||
| Aspartic acid | 11,19 | ||
| Cysteine | 2,70 | ||
| Glutamic acid | 16,94 | ||
| Glycine | 1,68 | ||
| Histidine | 2,48 | ||
| Isoleucine | ** | * | 6,14 |
| Leucine | ** | * | 11,98 |
| Lysine | * | 9,76 | |
| Methionine | * | 2,13 | |
| Phenylalanine | * | 3,78 | |
| Proline | 4,75 | ||
| Serine | 4,71 | ||
| Threonine | * | 4,85 | |
| Tryptophan | * | 1,96 | |
| Tyrosine | 2,87 | ||
| Valine | ** | * | 5,06 |
| * Essential amino acids | |||
| ** Branched-chain amino acids | |||
| % RI* = Reference Intake |
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 1620,0 kJ | ||
| 385,0 kCal | |||
| Eiwitten | 76,0 g | ||
| Koolhydraten | 6,9 g | ||
| Vet | 5,9 g | ||
| Vitaminen | %RI* | ||
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 0,46 mg | 41,8 | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,53 mg | 37,9 | |
| Niacine (nicotinamide) | 6,0 mg | 37,5 | |
| Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 0,66 mg | 71,4 | |
| Panthoteenzuur (calcium-D-pantothenaat) | 2,0 mg | 33,3 | |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,33 μg | 13,2 | |
| Biotine (D-biotine) | 50,0 μg | 100,0 | |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 20,0 mg | 25,0 | |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 3,3 mg | 27,5 | |
| Mineralen | |||
| Calcium | 195,0 mg | 41,2 | |
| Aminozuurprofiel per 100 gram eiwit | % | ||
| Alanine | 4,38 | ||
| Arginine | 2,72 | ||
| Asparaginezuur | 11,19 | ||
| Cysteïne | 2,70 | ||
| Glutaminuzuur | 16,94 | ||
| Glycine | 1,68 | ||
| Histidine | 2,48 | ||
| Isoleucine | ** | * | 6,14 |
| Leucine | ** | * | 11,98 |
| Lysine | * | 9,76 | |
| Methionine | * | 2,13 | |
| Phenylalanine | * | 3,78 | |
| Proline | 4,75 | ||
| Serine | 4,71 | ||
| Threonine | * | 4,85 | |
| Tryptofaan | * | 1,96 | |
| Tyrosine | 2,87 | ||
| Valine | ** | * | 5,06 |
| * Essentiële aminozuren | |||
| ** Vertakte aminozuren | |||
| % RI* = Referentie Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!