| Nutritional value (average) per 100 grams | |
| Energy | 841 kJ / 200 kcal |
| Fat | 7.8 grams |
| of which: | |
| - saturated | 0.6 grams |
| - monounsaturated | 5.8 grams |
| - polyunsaturated | 1.4 grams |
| Carbohydrates | 22.5 grams |
| of which: | |
| - sugars | 13.4 grams |
| - lactose | < 0.5 grams |
| Fibers | 0 grams |
| Proteins | 10 grams |
| Salt | 0.16 grams |
| Vitamin A | 213 mcg RE |
| of which: | |
| Beta-carotene | 62.5 mcg RE |
| Vitamin D | 5 mcg |
| Vitamin E | 3.8 mg alpha-TE |
| Vitamin K | 21 mcg |
| Vitamin C | 19 mg |
| Thiamine | 0.30 mg |
| Riboflavin | 0.40 mg |
| Niacin | 2.0 mg/3.8 mg NE |
| Vitamin B6 | 0.43 mg |
| Folic acid | 62.5 mcg |
| Vitamin B12 | 0.75 mcg |
| Biotin | 9.4 mcg |
| Pantothenic acid | 1.5 mg |
| Sodium | 65 mg |
| Potassium | 167 mg |
| Chloride | 62 mg |
| Calcium | 196 mg |
| Phosphorus | 125 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Iron | 2.5 mg |
| Zinc | 2.0 mg |
| Copper | 0.38 mg |
| Manganese | 0.50 mg |
| Fluoride | 0.25 mg |
| Selenium | 14 mcg |
| Chromium | 13 mcg |
| Molybdenum | 19 mcg |
| Iodine | 37.6 mcg |
| Water | 58 ml |
| Fats | 35 kJ% AET** |
| Carbohydrates | 45 kJ% AET** |
| Fibers | 0% kJ AET** |
| Proteins | 20 kJ% AET** |
| **AET Total Energy Contribution |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!