| Nutritional value per 100 ml: | |
| Energy | 630 kJ / 150 kcal |
| Fat | 7.0 grams |
| - saturated | 1.7 grams |
| - TCM/MCT | 1.2 grams |
| - monounsaturated | 3.8 grams |
| - polyunsaturated | 1.5 grams |
| - EPA & DHA | 0.054 grams |
| - cholesterol | +/-6 mg |
| Carbohydrates | 13.1 grams |
| of which sugars | 2.5 grams |
| of which lactose | <0.5 grams |
| of which fructose | 1.9 grams |
| of which starch | 5.3 grams |
| Fibers | 2 grams |
| Proteins | 7.5 grams |
| Salt | 0.18 gram |
| Vitamin A | 170 mcg RE |
| - Beta carotene | 50 mcg RE |
| Vitamin D | 2 mcg |
| Vitamin E | 3 mg alpha-TE |
| Vitamin K | 16.7 mcg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Thiamine | 0.23 mg |
| Riboflavin | 0.32 mg |
| Niacin | 1.5 mg (2.76 mg NE) |
| Vitamin B6 | 0.33 mg |
| Folic acid | 50 mcg |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg |
| Biotin | 7.5 mcg |
| Pantothenic acid | 1.2 mg |
| Sodium | 70 mg |
| Potassium | 130 mg |
| Chloride | 55 mg |
| Phosphorus | 95 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Iron | 2 mg |
| Zinc | 1.5 mg |
| Copper | 0.3 mg |
| Manganese | 0.4 mg |
| Fluoride | 0.2 mg |
| Selenium | 10 mcg |
| Chromium | 10 mcg |
| Molybdenum | 10 mcg |
| Iodine | 30 mcg |
| Choline | 26.7 mg |
| Osmolarity | 360 mosmol/liter |
| Water | 79 ml/100 ml |
| Fats | 42 kJ% |
| Carbohydrates | 35 kJ% |
| Fibers | 3 kJ% |
| Proteins | 20 kJ% |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!