| Nutritional value per 100 ml: | |
| Energy | 630 kJ / 150 kcal |
| Fat | 5.8 grams |
| - saturated | 0.4 grams |
| - monounsaturated | 3.8 grams |
| - polyunsaturated | 1.6 grams |
| Carbohydrates | 18.8 grams |
| of which sugars | 5.3 grams |
| of which lactose | <0.27 grams |
| Fibers | 0 grams |
| Proteins | 5.6 grams |
| Salt | 0.20 gram |
| Vitamin A | 170 mcg RE |
| - Beta carotene | 50 mcg eq. |
| Vitamin D | 2 mcg |
| Vitamin E | 3 mg alpha-TE |
| Vitamin K | 16.7 mcg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Thiamine | 0.23 mg |
| Riboflavin | 0.32 mg |
| Niacin | 3/4 mg NE |
| Vitamin B6 | 0.33 mg |
| Folic acid | 50 mcg |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg |
| Biotin | 7.5 mcg |
| Pantothenic acid | 1.2 mg |
| Sodium | 80 mg |
| Potassium | 135 mg |
| Chloride | 100 mg |
| Phosphorus | 80 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Iron | 2 mg |
| Zinc | 1.5 mg |
| Copper | 0.3 mg |
| Manganese | 0.4 mg |
| Fluoride | 0.2 mg |
| Selenium | 10 mcg |
| Chromium | 10 mcg |
| Molybdenum | 15 mcg |
| Iodine | 30 mcg |
| Choline | 26.7 mg |
| Osmolarity | 390 mosmol/liter |
| Water | 78 ml/100 ml |
| Fats | 35 kJ% |
| Carbohydrates | 50 kJ% |
| Fibers | 0 kJ% |
| Proteins | 15 kJ% |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!