


Plenty in stock: more than 25 available
Verwachte levering: ...
| Composition per tablet | % RI* | |
| Vitamin A (Retinyl acetate) | 900 mcg | 112,5% |
| Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) | 1.8 mg | 163,7% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.1 mg | 150% |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 30 mg | 187,5% |
| Vitamin B5 (Calcium d-pantothenate) | 10 mg | 167% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 2.1 mg | 150% |
| Vitamin B8 (Biotin) | 75 mcg | 150% |
| Vitamin B11 (Folic acid) | 300 mcg | 150% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 7.5 mcg | 300% |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 80 mg | 100% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamin E (dl-alpha-tocopherol acetate) | 18 mg | 150% |
| Vitamin K (Phytomenadione) | 80 mcg | 107% |
| Boron (from 300 mcg Sodium borate) | 30 mcg | - |
| Calcium (from 205 mg Calcium carbonate and 355 mg Dicalcium phosphate) |
220 mg | 27,5% |
| Chromium (from 340 mcg Chromium picolinate) | 40 mcg | 100% |
| Chloride (from 73 mg Potassium chloride) | 34.8 mg | 4,8% |
| Fluoride (from 4.5 mg Sodium fluoride) | 2 mg | - |
| Phosphorus (from 275 mg Dicalcium phosphate) | 113.4 mg | 16,2% |
| Iron (from 29 mg Iron fumarate) | 9.6 mg | 68,3% |
| Iodine (from 430 mcg Potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Potassium (from 73 mg Potassium chloride) | 20 mg | 1% |
| Copper (from 11.5 mg Copper gluconate) | 1.6 mg | 213,3% |
| Magnesium (from 267 mg Magnesium oxide) | 160 mg | 42,67% |
| Manganese (from 9.7 mg Manganese Sulfate) | 3.5 mg | 175% |
| Molybdenum (from 6.5 mg Sodium Molybdate) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (from 8.3 mg Sodium Selenate) | 82.5 mcg | 150% |
| Zinc (from 25 mg Zinc Oxide) | 20 mg | 200% |
| Nettle Leaf (Urtica Dioica) | 1 mg | - |
| Grapefruit Seed | 500 mcg | - |
| Milk Thistle (Silybum marianum) | 1 mg | - |
| Hawthorn (Crataegus) | 12 mg | - |
| Prunus Africana | 2 mg | - |
| Saw Palmetto (Sabal serrulata) | 20 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 1 mg | - |
| Lutein | 200 mcg | - |
| Zeananthine | 10 mcg | - |
| *RI - Reference Intake |
We do not have a minimum order amount.
Delivery in 1 working day
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 1–2 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–3 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–3 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–4 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 3–5 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 3–5 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–10 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| From €60 | Free |
*Other countries within Europe that we ship to: Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Ireland, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden.
For more information, visit our shipping & delivery page.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!