
Composition
Flaxseed, rice bran, molasses, nutritional yeast, sunflower seed, alfalfa, apple, carrot, sesame, hesperidin from citrus fruits, licorice root, broccoli, parsley, cherries, barley sprouts, spirulina, nettle, kelp, vanilla, ginger, zinc, niacin (vitamin B3), pyridoxine (vitamin B6), sage, rosemary, garlic, yucca, riboflavin (vitamin B2), thiamine (vitamin B1), folic acid and cobalamin (vitamin B12). Additionally, wheat starch, rice flour, maltodextrin, silicon, soy lecithin, corn starch, and unbleached soy lecithin have been added as aids.
Nutritional value per serving of 15 grams
| % RI* | ||
| Energy | 59 kcal / 246 kJ | |
| Proteins | 3.6 grams | |
| Carbohydrates | 2.1 grams | |
| - of which sugars | 0.8 grams | |
| Fat | 4 grams | |
| - of which saturated | 0.4 grams | |
| - monounsaturated | 0.4 grams | |
| - omega 9 | 750 mg | |
| - polyunsaturated | 2.7 grams | |
| - ALA-omega-3 | 2000 mg | |
| - LA-omega 6 | 700 mg | |
| Trans fatty acids | 0 mg | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Fiber | 3.6 grams | |
| Sodium | 9.3 mg | |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.22 mg | 16 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.46 mg | 29 |
| Folic acid | 344 mcg | 172 |
| Vitamin B12 | 57 mcg | 5700 |
| Calcium | 43.3 mg | 5 |
| Iron | 1.5 mg | 10 |
| Potassium | 156 mg | |
| Hesperidine | 150 mg | |
| Spirulina | 15 mg | |
| Kelp (macrocystis pyrifera) | 10 mg |
Samenstelling
Lijnzaad, rijstkiemzemelen, melasse, voedingsgist, zonnebloempit, alfalfa, appel, wortel, sesam, hesperidine uit citrusvruchten, zoethoutwortel, broccoli, peterselie, kersen, gerstekiemen, spirulina, brandnetel, kelp, vanille, gember, zink, nicotinezuur (vitamine B3), pyridoxine (vitamine B6), salie, rozemarijn, knoflook, yucca, riboflavine (vitamine B2), thiamine (vitamine B1), foliumzuur en cobalamine (vitamine B12). Verder zijn tarwezetmeel, rijstmeel, mout dextrien, silicium, soja lecithine, maiszetmeel en ongebleekte soja lecithine toegevoegd als hulpmiddelen.
Voedingswaarde per dosering van 15 gram
| % RI* | ||
| Energie | 59 kcal / 246 kJ | |
| Eiwitten | 3,6 gram | |
| Koolhydraten | 2,1 gram | |
| -waarvan suikers | 0,8 gram | |
| Vet | 4 gram | |
| - waarvan verzadigd | 0,4 gram | |
| - enkelvoudig onverzadigd | 0,4 gram | |
| - omega 9 | 750 mg | |
| - meervoudig onverzadigd | 2,7 gram | |
| - ALA-omega-3 | 2000 mg | |
| - LA-omega 6 | 700 mg | |
| Transvetzuren | 0 mg | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Vezels | 3,6 gram | |
| Sodium | 9,3 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,22 mg | 16 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,46 mg | 29 |
| Foliumzuur | 344 mcg | 172 |
| Vitamine B12 | 57 mcg | 5700 |
| Calcium | 43,3 mg | 5 |
| IJzer | 1,5 mg | 10 |
| Kalium | 156 mg | |
| Hesperidine | 150 mg | |
| Spirulina | 15 mg | |
| Kelp (macrocystis pyrifera) | 10 mg |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!