
| Composition per daily dosage of 1 capsule | %RI | |
|---|---|---|
| Saccharomyces boulardii | 6 billion | |
| Live bacteria | 8.5 billion | |
| Lactobacillus acidophilus NCFM® | ||
| Lacticaseibacillus paracasei Lpc-37 | ||
| Bifidobacterium lactis Bl-04 | ||
| Bifidobacterium lactis Bi-07® | ||
| Blackberry fruit and leaf extract (Rubus fruticosus L.) | 50 mg | |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 1.25 µg | 25% |
| *RI = Reference Intake |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | %RI | |
|---|---|---|
| Saccharomyces boulardii | 6 mld. | |
| Levende bacteriën | 8,5 mld. | |
| Lactobacillus acidophilus NCFM® | ||
| Lacticaseibacillus paracasei Lpc-37 | ||
| Bifidobacterium lactis Bl-04 | ||
| Bifidobacterium lactis Bi-07® | ||
| Braambesvrucht- en bladextract (Rubus fruticosus L.) | 50 mg | |
| Vitamine D (Cholecalciferol) | 1,25 µg | 25% |
| *RI = Referentie Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!