| Nutritional value: | Per 100 ml | Per drink 236 ml |
% RI* per 236 ml |
| Energy | 428 kJ | 1010 kJ | |
| 102 kcal | 241 kcal | ||
| Fats | 2.6 grams | 6.1 grams | |
| - of which saturated | 0.4 grams | 0.9 grams | |
| Carbohydrates | 12 grams | 28 grams | |
| - of which sugars | 10 grams | 24 grams | |
| Dietary fibers | 1.5 grams | 3.5 grams | |
| Proteins | 6.6 grams | 16 grams | |
| Salt | 0.19 grams | 0.45 grams | |
| Vitamin A | 126 mcg | 297 mcg | 37% |
| Vitamin D | 0.41 mcg | 2 mcg | 40% |
| Vitamin E | 2.31 mg | 5 mg | 41% |
| Vitamin C | 46 mg | 109 mg | 136% |
| Thiamine (B1) | 0.18 mg | 0.42 mg | 39% |
| Riboflavin (B2) | 0.24 mg | 0.57 mg | 40% |
| Niacin (B3) | 2.8 mg | 6.6 mg | 41% |
| Vitamin B6 | 0.20 mg | 0.47 mg | 34% |
| Folic acid | 41 mcg | 96.8 mcg | 48% |
| Vitamin B12 | 0.42 mcg | 0.99 mcg | 40% |
| Biotin | 7.6 mcg | 18 mcg | 36% |
| Pantothenic acid/Vitamin B5) | 1.1 mg | 2.6 mg | 43% |
| Potassium*** | 290 mg | 684 mg | 34% |
| Calcium | 130 mg | 307 mg | 38% |
| Phosphorus | 120 mg | 283 mg | 40% |
| Magnesium | 54 mg | 127 mg | 34% |
| Iron | 3.1 mg | 7.3 mg | 52% |
| Zinc | 1.9 mg | 4.5 mg | 45% |
| Copper | 0.28 mg | 0.66 mg | 66% |
| Manganese | 0.40 mg | 0.94 mg | 47% |
| Iodine | 32 mcg | 75.5 mcg | 50% |
| * RI = Reference intake. | |||
| ** Not suitable for individuals taking coumarin- taking anticoagulants. |
|||
|
*** Not suitable for older individuals |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!