



Plenty in stock: more than 25 available
Verwachte levering: ...
| Composition per daily dosage of 2 capsules: | % RI* | |
| Beta-carotene | 2 mg | |
| Vitamin A (retinyl palmitate) | 200 mcg | 25 |
| Vitamin B1 (thiamine HCl) | 15 mg | 1364 |
| Vitamin B2 (sodium riboflavin-5-phosphate) | 3 mg | 214 |
| Vitamin B3 (niacinamide) | 20 mg | 125 |
| Vitamin B3 (nicotinic acid) | 10 mg | 63 |
| Vitamin B5 (calcium pantothenate) | 18 mg | 300 |
| Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 3 mg | 214 |
| Biotin | 100 mcg | 200 |
| Folic acid (5-MTHF Quatrefolic) | 200 mcg | 100 |
| Vitamin B12 (adenosylcobalamin and methylcobalamin) |
200 mcg | 8000 |
| Vitamin C (calcium-L-ascorbate 180 mg and magnesium ascorbate 60 mg) |
240 mg | 300 |
| Vitamin D3 (cholecalciferol, vegan) | 30 mcg | 600 |
| Vitamin E (D-alpha-tocopheryl succinate) | 36 mg | 300 |
| Vitamin K1 (phytomenadione) | 25 mcg | 33 |
| Vitamin K2 (all-trans MK-7) | 50 mcg | 67 |
| Calcium (calcium-L-ascorbate) | 38 mg | 5 |
| Magnesium (magnesium ascorbate 5 mg and -taurate 25 mg) | 30 mg | 8 |
| Zinc (zinc citrate) | 25 mg | 250 |
| Iron (ferrous chelate iron bisglycinate) | 7 mg | 50 |
| Copper (copper citrate) | 1.5 mg | 150 |
| Manganese (manganese citrate) | 2 mg | 100 |
| Selenium (sodium selenite 100 mcg and selenium-methionine 50 mcg) | 150 mcg | 273 |
| Chromium (chromium picolinate) | 20 mcg | 50 |
| Molybdenum (sodium molybdate) | 100 mcg | 200 |
| Iodine (potassium iodate 45 mcg and kelp 30 mcg) | 75 mcg | 50 |
| Natural mixed tocopherols | 2 mg | |
| Choline (as Vitacholine) | 15 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| Organic maca root (Lepidium meyenii) | 50 mg | |
| Turmeric granulate (Curcuma longa root extract, 95%) | 30 mg | |
| OPC (grape seed extract, 95%) | 10 mg | |
| Betaine (as Betaine HCl) | 100 mg | |
| Glucosamine (D-glucosamine sulfate 2KCl) | 100 mg | |
| Q10 (as ubiquinone) | 25 mg | |
| Sunflower lecithin | 50 mg | |
| Trans-resveratrol (Veri-te™) | 30 mg | |
| N-Acetyl L-cysteine | 20 mg | |
| Chondroitin sulfate (vegan) | 20 mg | |
| Citrus bioflavonoids | 20 mg | |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | |
| Bromelain | 20 mg | |
| Papain | 20 mg | |
| *RI = Reference Intake |
We do not have a minimum order amount.
Delivery in 1 working day
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 1–2 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–3 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–3 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–4 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 3–5 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 3–5 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–10 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| From €60 | Free |
*Other countries within Europe that we ship to: Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Ireland, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden.
For more information, visit our shipping & delivery page.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!