
| Composition per daily dosage of 2 capsules | %RI | |
|---|---|---|
| L-Arginine | 250 mg | – |
| N-Acetyl L-Carnitine HCL | 100 mg | – |
| L-Cysteine | 100 mg | – |
| L-Citrulline | 50 mg | – |
| Coenzyme Q10 | 25 mg | – |
| Beta-carotene | 3 mg | – |
| Vitamin D3 | 17.5 µg | 350% |
| Vitamin E | 67 mg | 558% |
| Vitamin K1 | 50 µg | 67% |
| Vitamin C | 150 mg | 188% |
| Vitamin B1 (thiamine) | 25 mg | 2273% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 25 mg | 1786% |
| Vitamin B3 (niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714% |
| Folic acid (methylfolate) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 25 mg | 417% |
| Calcium | 100 mg | 13% |
| Magnesium | 50 mg | 13% |
| Iron | 10 mg | 71% |
| Zinc | 20 mg | 200% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Selenium | 200 µg | 364% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Molybdenum | 5 µg | 10% |
| Iodine | 50 µg | 33% |
| Boron | 1 mg | 17% |
| *RI - Reference Intake |
| Samenstelling per dagdosering van 2 capsules | %RI | |
|---|---|---|
| L-Arginine | 250 mg | – |
| N-Acetyl L-Carnitine HCL | 100 mg | – |
| L-Cysteïne | 100 mg | – |
| L-Citrulline | 50 mg | – |
| Co-enzym Q10 | 25 mg | – |
| Bètacaroteen | 3 mg | – |
| Vitamine D3 | 17,5 µg | 350% |
| Vitamine E | 67 mg | 558% |
| Vitamine K1 | 50 µg | 67% |
| Vitamine C | 150 mg | 188% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 25 mg | 2273% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg | 1786% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Foliumzuur (methylfolaat) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 25 mg | 417% |
| Calcium | 100 mg | 13% |
| Magnesium | 50 mg | 13% |
| IJzer | 10 mg | 71% |
| Zink | 20 mg | 200% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Selenium | 200 µg | 364% |
| Chroom | 100 µg | 250% |
| Molybdeen | 5 µg | 10% |
| Jodium | 50 µg | 33% |
| Boron | 1 mg | 17% |
| *RI - Referentie Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!