
| Nutritional value per daily dosage of 2 tablets: | |
| Energy | 7 kcal / 30 kJ |
| Spirulina | 2000 mg |
| Carbohydrates | 0.3 grams |
| - of which sugars | 0 grams |
| Proteins | 1.2 grams |
| Fats | 0.12 grams |
| - of which saturated | 0.06 grams |
| Fiber | 0.18 grams |
| Sodium | 0.05 mg |
| Beta-carotene | 1.2 mg |
| - provides Vitamin A | 200 mcg - 25% RI* |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 3 mcg - 120% RI* |
| *RI = Reference Intake |
| Voedingswaarde per dagdosering van 2 tabletten: | |
| Energie | 7 kcal / 30 kJ |
| Spirulina | 2000 mg |
| Koolhydraten | 0,3 gram |
| - waarvan suikers | 0 gram |
| Eiwitten | 1,2 gram |
| Vetten | 0,12 gram |
| - waarvan verzadigd | 0,06 gram |
| Vezels | 0,18 gram |
| Narium/sodium | 0,05 mg |
| Beta-caroteen | 1,2 mg |
| - levert Vitamine A | 200 mcg - 25% RI* |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 3 mcg - 120% RI* |
| *RI = Referentie Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!