| Nutritional value per 100g | |
| Energy | 58.6 kcal |
| Fats - of which saturated fatty acids |
0.3 g 0.1 g |
| Carbohydrates - of which sugars |
0.3 g 0.3 g |
| Fiber | 0.5 g |
| Salt | 0.44 g |
| Amino acid profile | per 100 g |
| Alanine | 2,85 |
| Arginine | 5,56 |
| Aspartic acid | 7,20 |
| Cysteine/Cystine | 1,35 |
| Glutamic acid | 11,33 |
| Glycine | 2,51 |
| Histidine | 1,81 |
| Isoleucine** | 3,21 |
| Leucine** | 5,47 |
| Lysine | 5,07 |
| Methionine | 0,74 |
| Phenylalanine | 3,67 |
| Proline | 2,79 |
| Serine | 3,26 |
| Threonine | 2,39 |
| Tryptophan | 0,56 |
| Tyrosine | 1,83 |
| Valine** | 3,52 |
| BCAAs per 100g |
| Voedingswaarde per 100g | |
| Energie | 58,6 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren |
0,3 g 0,1 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers |
0,3 g 0,3 g |
| Vezels | 0,5 g |
| Zout | 0,44 g |
| Aminozuurprofiel | per 100 g |
| Alanine | 2,85 |
| Arginine | 5,56 |
| Asparaginezuur | 7,20 |
| Cysteine/Cystine | 1,35 |
| Glutaminezuur | 11,33 |
| Glycine | 2,51 |
| Histidine | 1,81 |
| Isoleucine** | 3,21 |
| Leucine** | 5,47 |
| Lysine | 5,07 |
| Methionine | 0,74 |
| Fenylalanine | 3,67 |
| Proline | 2,79 |
| Serine | 3,26 |
| Threonine | 2,39 |
| Tryptofaan | 0,56 |
| Tyrosine | 1,83 |
| Valine** | 3,52 |
| BCAA's per 100g |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!