




| Samenstelling per dosering van 1 vegetarische capsule: | *% RI | |||
| Magnifood complex | 225 mg | |||
| Bestaande uit: | ||||
| Spirulina (Spirulina platensis) (vers gevriesdroogd - biologisch) | 100 mg | |||
| Groen gerstegras (vers gevriesdroogd - biologisch) | 50 mg | |||
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 25 mg | |||
| Duindoorn bes/blad* (vers gevriesdroogd) | 25 mg | |||
| Bramen vrucht* (vers gevriesdroogd - biologisch) | 12,50 mg | |||
| Waterkers (vers gevriesdroogd - biologisch) | 12,50 mg | |||
| 118mg | |||
| Vitamine C (als Ca, Mg, Zn Ascorbaat) | 75 mg | 94% | ||
| Calcium (als Carbonaat, Citraat, Ascorbaat) | 15 mg | 2% | ||
| Vitamine E (d-alfa-tocopheryl succinaat 100 iu) | 33,5 mg | 279,5% | ||
| Zink (als ascorbaat) | 5 mg | 50% | ||
| Natuurlijk betacaroteen/ gemengde carotenoiden | 2,25 mg | |||
| Choline (als bitartraat Vitacholine™**) | 7,5 mg | |||
| Vitamine B6 (als pyridoxine hydrocholoride 6mg en pyridoxaal 5 -fosfaat [P5-P] 6mg) | 12 mg | |||
| Pantotheenzuur (als calcium pantothenaat) | 12,5 mg | 208,5% | ||
| Magnesium (als citraat, oxide, ascorbaat) | 7,5 mg | 2% | ||
| Vitamine B1 (als Thiamine Mononitraat) | 10 mg | 909% | ||
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714,5% | ||
| Niacine (als niacinamide) | 10 mg | 62,5% | ||
| Citrus bioflavonoiden | 10 mg | |||
| Inositol | 7,5 mg | |||
| Lariksboom arabinogalactan | 2,75 mg | |||
| Selenium (als selenomethionine) | 25 mcg | 45,5 % | ||
| Alfaliponzuur | 1 mg | |||
| Vitamine A (als palmitaat 2500 iu) | 375,5 mcg | 47 % | ||
| Mangaan (als bisglycinaat TRAACS™**) | 0,75 mg | 37,5% | ||
| IJzer (als bisglycinaatchelaat [Ferrochel™]**) Koper (als gluconaat) | 0,625 mg 0,625 mg | 62,5% | ||
| Borium (als sodium boraat) | 0,5 mg | |||
| Foliumzuur (als calcium L-methylfolaat) | 100 mcg | 50% | ||
| Jodium (als kaliumjodide) | 75 mcg | 50 % | ||
| Biotine | 50 mcg | 100% | ||
| Chromium (als picolinaat) | 25 mcg | 62,5% | ||
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 25mcg | 1000% | ||
| Vitamine K2 (als MenaQ7®*** - uit kikkererwten) | 5 mcg | 6,5% | ||
| Vitamine D3 (vegetarische cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50 % | ||
| *RI = Referentie Inname |
** VitaCholine™, Ferrochel™ en TRAACS™ zijn handelsmerken van Balchem Corp. of Albion Labs.
*** MenaQ7® is een geregistreerd handelsmerk van NattoPharma, Noorwegen.
We ship with PostNL.
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Free shipping |
As a result of rising costs with carriers, the rates for shipments outside the Netherlands have changed.
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Free shipping |
The delivery time varies by country and is only an indication. Below you can see the average delivery time per destination.
Abroad, delivery is handled by the local postal or parcel service.After shipping, the relevant delivery service will be visible in the track & trace.
| Country | Estimated delivery time |
|---|---|
| Netherlands | 1 working day |
| Belgium | 1–2 working days |
| Germany | 2–3 working days |
| Austria | 3–4 working days |
| France | 3–5 working days |
| Spain | 3–5 working days |
| Italy | 3–5 working days |
| Other EU countries* | 2–10 working days |
*Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Ireland, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, and Sweden.
We do not ship outside of Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!