

Plenty in stock: more than 25 available
Verwachte levering: ...
| Multi Day Woman Sport | ||
| Composition per dosage (1 tablet) | RI* | |
| Vitamin B1 (thiamine HCL) | 12.5 mg | 1136% |
| Vitamin B2 (riboflavin-5-phosphate) | 5.1 mg | 364% |
| Vitamin B3 (niacinamide) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (calcium D-pantothenate) | 25 mg | 417% |
| Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 3 mg | 214% |
| Biotin (vitamin B8) | 85 mcg | 170% |
| Folic acid (folate, 5-MTHF calcium salt) | 200 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (adenosylcobalamin) | 10 mcg | 400% |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamin C (calcium / magnesium ascorbate) | 130 mg | 163% |
| Chromium (picolinate) | 80 mcg | 200% |
| Iron (bisglycinate) | 8 mg | 57% |
| Copper (gluconate) | 1200 mcg | 120% |
| Manganese (citrate) | 1 mg | 50% |
| Alpha-lipoic acid | 10 mg | ** |
| Bioflavonoids (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartrate) | 100 mg | ** |
| Cordyceps Sinensis extract | 36 mg | ** |
| Green tea extract | 30 mg | ** |
| Of which: 10% EGCG (epigallocatechin-3-gallate) | 3 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| OPC (grape seed extract 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 30 mg | ** |
| Rhodiola extract | 54 mg | ** |
| * Reference Intake ** No RI established | ||
| Multi Night Woman Sport | ||
| Composition per dosage (1 tablet) | RI* | |
| Beta carotene | 3 mg | ** |
| Vitamin A (retinyl acetate) | 300 mcg | 38% |
| Vitamin C (ascorbyl palmitate / calcium ascorbate) | 100 mg | 125% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol, Vita-algae D®) | 20 mcg | 400% |
| Vitamin E (d-alpha-tocopherol acetate) | 15 mg | 125% |
| Vitamin K2 (VitaMK7®, menaquinone-7 K2) | 20 mcg | 27% |
| Red algae (Aquamin®) | 200 mg | ** |
| Boron (sodium borate) | 0.8 mg | ** |
| Iron (bisglycinate) | 8 mg | ** |
| Iodine (potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (malate) | 20 mg | 5% |
| Molybdenum (sodium molybdate) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (sodium selenate) | 100 mcg | 182 |
| Zinc (methionine) | 10 mg | 100% |
| DMAE (dimethylaminoethanol) | 10 mg | ** |
| Ginger root extract | 50 mg | ** |
| L-Taurine | 30 mg | ** |
| Passionflower extract (9:1) | 60 mg | ** |
| * Reference Intake ** No RI established | ||
We do not have a minimum order amount.
Delivery in 1 working day
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 1–2 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–3 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–3 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–4 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 3–5 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 3–5 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–10 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| From €60 | Free |
*Other countries within Europe that we ship to: Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Ireland, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden.
For more information, visit our shipping & delivery page.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!