| Nutritional value | 100 g | bar 58 g | % RI* |
| Energy value (kJ) | 1575 | 907 | - |
| Energy value (kcal) | 375 | 216 | |
| Fat of which (g) | 11 | 6.4 | |
| Saturated fatty acids (g) | 5.5 | 3.2 | |
| Carbohydrates of which (g) | 43 | 25 | |
| Sugars (g) | 28 | 16 | |
| Polyols (g) | 6 | 3.5 | |
| Dietary fibers (g) | 6.7 | 3.9 | |
| Proteins (g) | 25 | 14 | |
| Salt (g) | 0.83 | 0.48 | |
| Vitamin A (µg) | 458 | 266 | 33 |
| Vitamin D (µg) | 2.6 | 1.5 | 30 |
| Vitamin E (mg) | 6.4 | 3.7 | 31 |
| Vitamin K (µg) | 39 | 23 | 30 |
| Vitamin C | 49 | 28 | 36 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.78 | 0.45 | 41 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.86 | 0.50 | 36 |
| Niacin B3 | 8.3 | 4.8 | 30 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.72 | 0.42 | 30 |
| Folic acid (µg) | 178 | 103 | 52 |
| Vitamin B9 (µg) | 178 | 103 | 52 |
| Vitamin B12 (cobalamin) (µg) | 1.9 | 1.1 | 44 |
| Biotin (µg) | 26 | 15 | 30 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.4 | 2.0 | 33 |
| Potassium (mg) | 987 | 572 | 29 |
| Calcium (mg) | 487 | 282 | 35 |
| Magnesium (mg) | 211 | 122 | 33 |
| Phosphorus (mg) | 662 | 384 | 55 |
| Iron (mg) | 10 | 5.8 | 41 |
| Zinc (mg) | 7.5 | 4.4 | 44 |
| Copper (mg) | 0.85 | 0.49 | 49 |
| Manganese (mg) | 1.6 | 0.93 | 46 |
| Selenium (µg) | 52 | 30 | 55 |
| Iodine (µg) | 140 | 81.2 | 54 |
| *RI - Reference Intake |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!