| Nutritional value | 100 ml |
Serving 236ml |
% RI* |
| Energy value (kJ) | 394 | 917 | |
| Energy value (kcal) | 93 | 217 | |
| Fat of which (g) | 1,8 | 4,2 | |
| Saturated fatty acids (g) | 0,3 | 0,7 | |
| Carbohydrates of which (g) | 12 | 28 | |
| Sugars (g) | 8,2 | 19 | |
| Dietary fibers (g) | 1,6 | 3,8 | |
| Proteins (g) | 6,5 | 15 | |
| Salt (g) | 0,19 | 0,48 | |
| Vitamin A (µg) | 119 | 281 | 35 |
| Vitamin C (mg) | 48 | 113 | 141 |
| Vitamin D (µg) | 0,77 | 1,8 | 36 |
| Vitamin E (mg) | 1,6 | 3,8 | 32 |
| Biotin (µg) | 9,2 | 22 | 44 |
| Vitamin K (µg) | 10 | 24 | 32 |
| Thiamine (mg) | 0,16 | 0,38 | 35 |
| Riboflavin (mg) | 0,21 | 36 | 36 |
| Niacin (mg) | 2,4 | 5,7 | 36 |
| Pyridoxine (mg) | 0,19 | 0,45 | 32 |
| Pantothenic acid (mg) | 1 | 2,4 | 40 |
| Folate (µg) | 39 | 92 | 46 |
| Vitamin B12 (µg) (cobalamin) | 0,55 | 1,3 | 52 |
| Potassium (mg) | 236 | 557 | 28 |
| Calcium (mg) | 114 | 269 | 34 |
| Phosphorus (mg) | 102 | 241 | 34 |
| Magnesium (mg) | 52 | 123 | 33 |
| Iron (mg) | 1,9 | 4,5 | 32 |
| Zinc (mg) | 1,6 | 3,8 | 38 |
| Copper (mg) | 0,15 | 0,35 | 35 |
| Manganese (mg) | 0,28 | 0,66 | 33 |
| Selenium (µg) | 9,6 | 23 | 42 |
| Iodine (µg) | 27 | 63,7 | 42 |
| *RI - Reference Intake |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!