



| Vitamine | % RI* | |
| Vitamine A (Rétinol) | 800 mcg | 100 |
| Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 1,1 mg | 100 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B5 (Ca-Pantothénate) | 6 mg | 100 |
| Vitamine B6 (Pyrid.-5-Phosphate) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) | 2,5 mcg | 100 |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 80 mg | 100 |
| Vitamine D3 (Cholécalciférol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (d-α-Tocophérol) | 12 mg | 100 |
| Acide folique (MTHF-5) | 200 mcg | 100 |
| Vitamine K2 (MK7) | 75 mcg | 100 |
| Choline | 50 mg | - |
| Inositol | 50 mg | - |
| Biotine | 50 mcg | 100 |
| Lutéine | 0,7 mg | - |
| Zéaxanthine | 0,1 mg | - |
| Minéraux | ||
| Calcium | 16 mg | 2 |
| Fer | 0,3 mg | 4 |
| Cuivre | 0,3 mcg | <1 |
| Zinc (gluconate) | 10 mg | 100 |
| Iode | 0,1 mcg | 100 |
| Potassium | 10 mg | 0,4 |
| Manganèse | 62 mcg | 3 |
| Sélénium (sélénométhionine) | 55 mcg | 100 |
| Chrome | 0,6 mcg | 1,5 |
| Magnésium | 38 mg | 10 |
| Sodium | 0,3 mg | - |
| Phosphore | 7 mg | 1 |
| Autres oligo-éléments | 6 mg | - |
| Acides aminés | ||
| Alanine | 14,9 mg | |
| Arginine | 11,5 mg | |
| Acide aspartique | 14,8 mg | |
| Cystéine | 2,3 mg | |
| Phénylalanine* | 7,7 mg | |
| Acide glutamique | 21,2 mg | |
| Glycine | 10,1 mg | |
| Histidine* | 3,6 mg | |
| Isoleucine* | 6,7 mg | |
| L-carnitine | 5 mg | |
| Lysine* | 16,8 mg | |
| Leucine* | 15 | |
| Méthionine* | 2,9 mg | |
| Proline | 11,5 mg | |
| Sérine | 6,9 mg | |
| Taurine | 5,0 mg | |
| Thréonine* | 7,8 mg | |
| Tryptophane* | 2,9 mg | |
| Tyrosine | 5,0 mg | |
| Valine* | 10,6 mg | |
| Acides gras | ||
| Total oméga 3 | 3,0 mg | |
| Total oméga 6 | 1,0 mg | |
| Total oméga 7 | 6,0 mg | |
| Total oméga 3 | 3,5 mg | |
| Vitamine | % RI* | |
| Vitamine A (Retinol) | 800 mcg | 100 |
| Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 1,1 mg | 100 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B5 (Ca-Pantothenaat) | 6 mg | 100 |
| Vitamine B6 (Pyrid.-5-Fosfaat) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 2,5 mcg | 100 |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100 |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (d-α-Tocoferol) | 12 mg | 100 |
| Foliumzuur (MTHF-5) | 200 mcg | 100 |
| Vitamine K2 (MK7) | 75 mcg | 100 |
| Choline | 50 mg | - |
| Inositol | 50 mg | - |
| Biotine | 50 mcg | 100 |
| Luteïne | 0,7 mg | - |
| Zeaxanthine | 0,1 mg | - |
| Mineralen | ||
| Calcium | 16 mg | 2 |
| IJzer | 0,3 mg | 4 |
| Koper | 0,3 mcg | <1 |
| Zink (gluconaat) | 10 mg | 100 |
| Jodium | 0,1 mcg | 100 |
| Kalium | 10 mg | 0,4 |
| Mangaan | 62 mcg | 3 |
| Selenium (selenomethionine) | 55 mcg | 100 |
| Chroom | 0,6 mcg | 1,5 |
| Magnesium | 38 mg | 10 |
| Natrium | 0,3 mg | - |
| Fosfor | 7 mg | 1 |
| Overige sporenelementen | 6 mg | - |
| Aminozuren | ||
| Alanine | 14,9 mg | |
| Arginine | 11,5 mg | |
| Asparaginezuur | 14,8 mg | |
| Cysteïne | 2,3 mg | |
| Fenylalanine* | 7,7 mg | |
| Glutaminezuur | 21,2 mg | |
| Glycine | 10,1 mg | |
| Histidine* | 3,6 mg | |
| Isoleucine* | 6,7 mg | |
| L-carnitine | 5 mg | |
| Lysine* | 16,8 mg | |
| Leucine* | 15 | |
| Methionine* | 2,9 mg | |
| Proline | 11,5 mg | |
| Serine | 6,9 mg | |
| Taurine | 5,0 mg | |
| Threonine* | 7,8 mg | |
| Tryptofaan* | 2,9 mg | |
| Tyrosine | 5,0 mg | |
| Valine* | 10,6 mg | |
| Vetzuren | ||
| Totaal omega 3 | 3,0 mg | |
| Totaal omega 6 | 1,0 mg | |
| Totaal omega 7 | 6,0 mg | |
| Totaal omega 3 | 3,5 mg | |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !