

| Composition par dose quotidienne de 3 vegacaps : | % RI* | |
| Bêta-carotène naturel | 4,7 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 45 mg | 4091 |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-phosphate, riboflavine) | 34 mg | 2429 |
| Vitamine B3 (nicotinamide, inositol hexanicotinate) | 110 mg | 688 |
| Acide pantothénique (vitamine B5 sous forme de calcium pantothénate) | 200 mg | 3333 |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate, pyridoxine HCl) | 19 mg | 1357 |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 500 mcg | 20000 |
| Acide folique (calcium-l-méthylfolate, Metafolin®**) | 400 mcg | 200 |
| Biotine | 400 mcg | 800 |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 500 mg | 625 |
| Vitamine D3 (d-alpha-tocophérol succinate) | 5 mcg/200UI | 100 |
| Vitamine E (succinate de d-alpha-tocophérol) | 134 mg / 200UI | 1117 |
| Inositol | 10 mg | |
| Calcium (citrate de calcium) | 150 mg | 19 |
| Magnésium (citrate de magnésium) | 100 mg | 27 |
| Sélénium (sélénométhionine) | 100 mcg | 182 |
| Zinc (picolinate de zinc) | 12 mg | 120 |
| Manganèse (aspartate de manganèse) | 5 mg | 250 |
| Chrome (picolinate de chrome) | 100 mcg | 250 |
| Fer (bisglycinate de fer) | 5 mg | 36 |
| Cuivre (bisglycinate de cuivre) | 1 mg | 100 |
| Iode (iodure de potassium) | 100 mcg | 67 |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 50 mcg | 100 |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 3 vegacaps: | % RI* | |
| Natuurlijke beta-caroteen | 4,7 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 45 mg | 4091 |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat, riboflavine) | 34 mg | 2429 |
| Vitamine B3 (nicotinamide, inositol hexanicotinaat) | 110 mg | 688 |
| Pantotheenzuur (vitamine B5 als calcium pantothenaat) | 200 mg | 3333 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat, pyridoxine HCl) | 19 mg | 1357 |
| Vitamine B12 (methyl cobalamine) | 500 mcg | 20000 |
| Foliumzuur (calcium-l-methylfolaat, Metafolin®**) | 400 mcg | 200 |
| Biotine | 400 mcg | 800 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 500 mg | 625 |
| Vitamine D3 (d-alfa-tocoferol succinaat) | 5 mcg/200IE | 100 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol succinaat) | 134 mg / 200IE | 1117 |
| Inositol | 10 mg | |
| Calcium (calcium citraat) | 150 mg | 19 |
| Magnesium (magnesium citraat) | 100 mg | 27 |
| Selenium (seleno-l-methionine) | 100 mcg | 182 |
| Zink (zink picolinaat) | 12 mg | 120 |
| Mangaan (mangaan aspartaat) | 5 mg | 250 |
| Chroom (chroom picolinaat) | 100 mcg | 250 |
| IJzer (ijzer bisglycinaat) | 5 mg | 36 |
| Koper (koper bisglycinaat) | 1 mg | 100 |
| Jodium (kalium jodide) | 100 mcg | 67 |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 50 mcg | 100 |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !