

| Composition par dose quotidienne (2 vegacaps): | % AJR* | |
| Bêta-carotène naturel | 10 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 2,2 mg | 200 |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-phosphate) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 32 mg | 200 |
| Acide pantothénique (vit. B5 sous forme de calcium pantothénate) | 12 mg | 200 |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 20 mg | 1429 |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 60 mcg | 2400 |
| Acide folique (calcium-l-méthylfolate, Metafolin®)) | 800 mcg | 400 |
| Biotine | 100 mcg | 200 |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 160 mg | 200 |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 25 mcg / 1000 UI | 500 |
| Vitamine E (succinate de d-alpha-tocophérol) | 25 mg / 37 UI | 208 |
| PABA | 10 mg | |
| Choline (bitartrate) | 10 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| Magnésium (citrate de magnésium) | 80 mg | 21 |
| Sélénium (sélénométhionine) | 100 mcg | 182 |
| Zinc (citrate de zinc) | 15 mg | 150 |
| Chrome (picolinate de chrome) | 70 mcg | 175 |
| Fer (bisglycinate de fer) | 20 mg | 143 |
| Cuivre (gluconate de cuivre) | 0,5 mg | 50 |
| Iode (iodure de potassium) | 150 mcg | 100 |
| *RI = Apport de Référence |
Les minéraux sont indiqués avec leurs quantités élémentaires.
| Samenstelling per dagdosering (2 vegacaps): | % RI* | |
| Natuurlijke bèta-caroteen | 10 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 2,2 mg | 200 |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 32 mg | 200 |
| Pantotheenzuur (vit. B5 als calcium pantothenaat) | 12 mg | 200 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 20 mg | 1429 |
| Vitamine B12 (methyl cobalamine) | 60 mcg | 2400 |
| Foliumzuur (calcium-l-methylfolaat, Metafolin®)) | 800 mcg | 400 |
| Biotine | 100 mcg | 200 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 160 mg | 200 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 25 mcg / 1000 IE | 500 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferyl succinaat) | 25 mg / 37 IE | 208 |
| PABA | 10 mg | |
| Choline (bitartraat) | 10 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| Magnesium (magnesium citraat) | 80 mg | 21 |
| Selenium (seleno-l-methionine) | 100 mcg | 182 |
| Zink (zink citraat) | 15 mg | 150 |
| Chroom (chroom picolinaat) | 70 mcg | 175 |
| IJzer (ijzer bisglycinaat) | 20 mg | 143 |
| Koper (koper gluconaat) | 0,5 mg | 50 |
| Jodium (kalium jodide) | 150 mcg | 100 |
| *RI = Referentie Inname |
Mineralen zijn vermeld met hun elementaire hoeveelheden.
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !