

Temporairement en rupture de stock
Ce produit est actuellement en rupture de stock. Laissez votre adresse e-mail pour être averti dès qu’il sera à nouveau disponible ou consultez les alternatives ci-dessous.
| Composition par dose journalière (1 gélule végétale) : | % AJR* | |
| Vitamine A (acétate de rétinyle) | 1.200 mcg / 4.000 UI | 150 |
| Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 2,2 mg | 200 |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-phosphate de sodium) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 32 mg | 200 |
| Acide pantothénique (vitamine B5 sous forme de calcium pantothénate) | 12 mg | 200 |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200 |
| Acide folique (calcium-L-méthylfolate, Metafolin®*) | 400 mcg | 200 |
| Biotine | 100 mcg | 200 |
| Vitamine C (acide ascorbique, | 163 mg | 204 |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 25 mcg / 1.000 UI | 500 |
| Vitamine E (succinate de d-alpha-tocophérol) | 24 mg / 36 UI | 200 |
| Vitamine K1 (phytoménadione) | 90 mcg | 120 |
| Sélénium (sélénométhionine) | 55 mcg | 100 |
| Zinc (citrate de zinc) | 10 mg | 100 |
| Manganèse (gluconate de manganèse) | 2 mg | 100 |
| Chrome (picolinate de chrome) | 40 mcg | 100 |
| Fer (fumarate de fer) | 14 mg | 100 |
| Cuivre (citrate de cuivre) | 1 mg | 100 |
| Iode (sous forme d'iodure de potassium) | 150 mcg | 100 |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 50 mcg | 100 |
| Coenzyme Q10 (ubiquinol) | 20 mg | |
| 2,5 milliards d'organismes viables : | ||
| Lactobacillus acidophilus, souche CUL-60 | 1 milliard de CFU* | |
| Lactobacillus acidophilus, souche CUL-21 | 1 milliard de CFU | |
| Bifidobacterium animalis subsp lactis souche CUL-34 | 475 millions de CFU | |
| Bifidobacterium bifidum, souche CUL-20 | 25 millions UFC | |
| *RI = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering (1 vegacaps): | % RI* | |
| Vitamine A (retinyl acetaat) | 1.200 mcg / 4.000 IE | 150 |
| Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 2,2 mg | 200 |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 32 mg | 200 |
| Pantotheenzuur (vitamine B5 als calcium pantothenaat) | 12 mg | 200 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200 |
| Foliumzuur (calcium-L-methylfolaat, Metafolin®*) | 400 mcg | 200 |
| Biotine | 100 mcg | 200 |
| Vitamine C (ascorbinezuur, | 163 mg | 204 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 25 mcg / 1.000 IE | 500 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferyl succinaat) | 24 mg / 36 IE | 200 |
| Vitamine K1 (fytomenadion) | 90 mcg | 120 |
| Selenium (seleno-l-methionine) | 55 mcg | 100 |
| Zink (zink citraat) | 10 mg | 100 |
| Mangaan (mangaan gluconaat) | 2 mg | 100 |
| Chroom (chroom picolinaat) | 40 mcg | 100 |
| Ijzer (ijzer fumaraat) | 14 mg | 100 |
| Koper (koper citraat) | 1 mg | 100 |
| Jodium (als kaliumjodide) | 150 mcg | 100 |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 50 mcg | 100 |
| Co-enzym Q10 (ubiquinol) | 20 mg | |
| 2,5 miljard levensvatbare organismen: | ||
| Lactobacillus acidophilus, stam CUL-60 | 1 miljard CFU* | |
| Lactobacillus acidophilus, stam CUL-21 | 1 mlijard CFU | |
| Bifidobacterium animalis subsp lactis stam CUL-34 | 475 miljoen CFU | |
| Bifidobacterium bifidum, stam CUL-20 | 25 miljoen CFU | |
| *RI = Referentie Inname |
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !