



| Composition par dose journalière de 1 comprimé : | % RI* | |
| Vitamine A (palmitate de rétinyle) | 480 mcg / 1598 UI | 60% |
| Bêta-carotène | 2,2 mg | |
| Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 25 mg | 2.273% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg | 857% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
| Acide pantothénique (vitamine B5 sous forme de pantothénate de calcium) | 45 mg | 749% |
| Vitamine B6 (phosphate de pyridoxal-5) | 9 mg | 643% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1.000% |
| Acide folique (calcium-l-méthylfolate, Metafolin®***)) | 400 mcg | 200% |
| Biotine | 150 mcg | 300% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 132 mg | 165% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 25 mcg / 1000 UI | 500% |
| Vitamine E (acétate d-d-alpha-tocophérol) | 35 mg / 52 UI | 291% |
| PABA | 23,8 mg | |
| Choline | 19 mg | |
| Inositol | 23,8 mg | |
| Calcium (citrate de calcium) | 120 mg | 15% |
| Magnésium (oxyde de magnésium) | 56 mg | 15% |
| Sélénium (sélénométhionine) | 200 mcg | 364% |
| Zinc (gluconate de zinc) | 13,5 mg | 135% |
| Manganèse (gluconate de manganèse) | 4,5 mg | 225% |
| Chrome (picolinate de chrome) | 180 mcg | 450% |
| Fer (fumarate de fer) | 14 mg | 100% |
| Cuivre (gluconate de cuivre) | 0,45 mg | 45% |
| Iode (iodure de potassium) | 150 mcg | 100% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 500 mcg | 1.000% |
| *RI = Apport de Référence | ||
| *** Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Vitamine A (retinyl palmitaat) | 480 mcg / 1598 IE | 60% |
| Bèta-caroteen | 2,2 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 25 mg | 2.273% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg | 857% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
| Pantotheenzuur (vitamine B5 als calcium pantothenaat) | 45 mg | 749% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 9 mg | 643% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1.000% |
| Foliumzuur (calcium-l-methylfolaat, Metafolin®***)) | 400 mcg | 200% |
| Biotine | 150 mcg | 300% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 132 mg | 165% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 25 mcg / 1000IE | 500% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol acetaat) | 35 mg / 52 IE | 291% |
| PABA | 23,8 mg | |
| Choline | 19 mg | |
| Inositol | 23,8 mg | |
| Calcium (calcium citraat) | 120 mg | 15% |
| Magnesium (magnesium oxide) | 56 mg | 15% |
| Selenium (seleno-l-methionine) | 200 mcg | 364% |
| Zink (zink gluconaat) | 13,5 mg | 135% |
| Mangaan (mangaan gluconaat) | 4,5 mg | 225% |
| Chroom (chroom picolinaat) | 180 mcg | 450% |
| IJzer (ijzer fumaraat) | 14 mg | 100% |
| Koper (koper gluconaat) | 0,45 mg | 45% |
| Jodium (kalium jodide) | 150 mcg | 100% |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 500 mcg | 1.000% |
| *RI = Referentie Inname | ||
| *** Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !