

Composition par comprimé :
| 1 Comprimé | AP | |
| Vitamine B1* (sous mononitrate de thiamine) | 50 mg | 4546 % |
| Vitamine B2*(Riboflavine) | 50 mg | 3572 % |
| Vitamine B3* (sous niacinamide) | 50 mg | 313 % |
| Vitamine B5* (sous pantothénate de calcium) | 50 mg | 833 % |
| Vitamine B6* (sous pyridoxine HCL) | 21 mg | 1497 % |
| Vitamine B12* (sous cyanocobalamine) | 500 mcg | 20000% |
| Vitamine C* (ascorbate de calcium) | 150 mg | 188% |
| Vitamine D* 400 iu (cholécalciférol/ergocalciférol) | 5mcg | 600% |
| Vitamine E*100iu (sous d-alpha tocophérol succ) | 67 mg | 558% |
| Bêta-carotène* | 1200 mcg | |
| Bétaïne HCl | 12,5 mg | |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Bore (acide borique) | 500 mcg | |
| Calcium** (sous forme de carbonate) | 32 mg | 4% |
| Choline (bitartrate) | 20,5 mg | |
| Chrome** (chlorure) | 12,5 mcg | 31% |
| Acide folique* | 200 mcg | 100% |
| Inositol | 50 mg | |
| Iode** (iodure de potassium) | 75 mcg | 50% |
| Cuivre** (oxyde de cuivre) | 750 mcg | 75% |
| Lécithine (lécithine de soja) | 10 mg | |
| L-Glutathion | 2,5 mg | |
| L-Ornithine (HCL) | 3 mg | |
| Magnésium ** (oxyde) | 16 mg | 4% |
| Manganèse** (sulfate) | 1 mg | 50% |
| Sélénium** (sélénate de sodium) | 12,5 mcg | 23% |
| Isolat de protéine de soja | 100 mg | |
| Taurine | 2,5 mg | |
| Fer** (fumaraat) | 5 mg | 36% |
| Zinc** (oxyde) | 7,5 mg | 75% |
| Nutriments/Herbes*** | 130 mg | |
Samenstelling per tablet:
| 1 Tablet | RI | |
| Vitamine B1* (thiamine mononitraat) | 50 mg | 4546 % |
| Vitamine B2*(Riboflavine) | 50 mg | 3572 % |
| Vitamine B3* (als niacinamide) | 50 mg | 313 % |
| Vitamine B5* (als calcium pantothenaat) | 50 mg | 833 % |
| Vitamine B6* (als pyridoxine HCL) | 21 mg | 1497 % |
| Vitamine B12* (als cyanocobalamine) | 500 mcg | 20000% |
| Vitamine C* (calcium ascorbaat) | 150 mg | 188% |
| Vitamine D* 400 iu (cholecalciferol/ergocalciferol) | 5mcg | 600% |
| Vitamine E*100iu (als d-alpha tocoferol succ) | 67 mg | 558% |
| Beta caroteen* | 1200 mcg | |
| Betaine HCI | 12,5 mg | |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Borium (boorzuur) | 500 mcg | |
| Calcium** (als carbonaat) | 32 mg | 4% |
| Choline (bitartraat) | 20.5 mg | |
| Chroom**(chloride) | 12.5 mcg | 31% |
| Foliumzuur* | 200 mcg | 100% |
| Inositol | 50 mg | |
| Jodium** (kalium jodide) | 75 mcg | 50% |
| Koper** (koper oxide) | 750 mcg | 75% |
| Lecithine (soja lecithine) | 10 mg | |
| L-Glutathion | 2,5 mg | |
| L-Ornithine (HCL) | 3 mg | |
| Magnesium ** (oxide) | 16 mg | 4% |
| Mangaan** (sulfaat) | 1 mg | 50% |
| Selenium** (natrium selenaat) | 12,5 mcg | 23% |
| Sojaboon proteine isolaat | 100 mg | |
| Taurine | 2,5 mg | |
| IJzer** (fumaraat) | 5 mg | 36% |
| Zink** (oxide) | 7,5 mg | 75% |
| Nutrients/Kruiden*** | 130 mg | |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !