



| Composition par comprimé à mâcher | % AR* | |
| Vitamine A | 800 µg | 100% |
| - Palmitate de rétinyle | ||
| - Bêta-carotène | ||
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 25 mg | 2273% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine B3 - Niacine (Niacinamide) | 32 mg | 200% |
| Vitamine B5 - Acide pantothénique (Calciumpantothénate) | 12 mg | 200% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-phosphate) | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) | 500 µg | 20000% |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 160 mg | 200% |
| Vitamine D (Cholécalciférol) | 75 µg | 1500% |
| Vitamine E (D-alpha-tocophérylacétate) | 24 mg | 200% |
| Tocophérols mélangés | ||
| Tocophérols mélangés | ||
| Vitamine K1 (Phytoménadione) | 90 µg | 120% |
| Folate (Calcium-L-méthylfolate (Metafolin®)) | 400 µg | 200% |
| Biotine | 100 µg | 200% |
| Fer (Fumarate de fer) | 18 mg | 129% |
| Chrome (Chromepicolinate) | 80 µg | 200% |
| Cuivre (Citrate de cuivre) | 1 mg | 100% |
| Iode (Iodure de potassium) | 150 µg | 100% |
| Manganèse (Citrate de manganèse) | 1 mg | 50% |
| Magnésium (Magnésiumbisglycinate) | 60 mg | 16% |
| Molybdène (Molybdate de sodium) | 100 µg | 200% |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | 100 µg | 182% |
| Zinc (Zincbisglycinate) | 10 mg | 100% |
| Choline (Cholinebitartrate) | 5 mg | |
| Inositol | 5 mg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per kauwtablet | % RI* | |
| Vitamine A | 800 µg | 100% |
| - Retinylpalmitaat | ||
| - Bètacaroteen | ||
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 25 mg | 2273% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine B3 - Niacine (Niacinamide) | 32 mg | 200% |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur (Calciumpantothenaat) | 12 mg | 200% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-fosfaat) | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 500 µg | 20000% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 160 mg | 200% |
| Vitamine D (Cholecalciferol) | 75 µg | 1500% |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 24 mg | 200% |
| Gemengde tocoferolen | ||
| Gemengde tocoferolen | ||
| Vitamine K1 (Fytomenadion) | 90 µg | 120% |
| Folaat (Calcium-L-methylfolaat (Metafolin®)) | 400 µg | 200% |
| Biotine | 100 µg | 200% |
| Ijzer (Ijzerfumaraat) | 18 mg | 129% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 80 µg | 200% |
| Koper (Kopercitraat) | 1 mg | 100% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 150 µg | 100% |
| Mangaan (Mangaancitraat) | 1 mg | 50% |
| Magnesium (Magnesiumbisglycinaat) | 60 mg | 16% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 100 µg | 200% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 100 µg | 182% |
| Zink (Zinkbisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| Choline (Cholinebitartraat) | 5 mg | |
| Inositol | 5 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !