

| Composition par dose journalière d'une portion (56,8g) | % RI | |
| Vitamine A | 800 mcg | 100 |
| Vitamine B1 | 25 mg | 2273 |
| Vitamine B2 | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B3 | 32 mg | 200 |
| Vitamine B5 | 12 mg | 200 |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B12 | 500 mcg | 20000 |
| Vitamine C | 160 mg | 200 |
| Vitamine D | 75 mg | 1500 |
| Vitamine E | 24 mg | 200 |
| Vitamine K | 100 mcg | 133 |
| Folate / folate (Metafolin®) | 400 mcg | 200 |
| Biotine | 100 mcg | 200 |
| Fer / iron | 18 mg | 129 |
| Calcium | 1000 mg | 125 |
| Chrome / chromium | 80 mcg | 200 |
| Cuivre / copper | 1 mg | 100 |
| Iode / iodine | 150 mcg | 100 |
| Manganèse / manganese | 1 mg | 50 |
| Magnésium / magnesium | 60 mg | 16 |
| Molybdène / molybdenum | 100 mcg | 200 |
| Sélénium / selenium | 100 mcg | 182 |
| Zinc / zinc | 10 mg | 100 |
| Bitartrate de choline / choline bitartrate | 5 mg | |
| Inositol | 5 mg | |
| Fibre de pomme / fibre de pomme | 3800 mg | |
| Aminozuren per portie | ||
| L-alanine | 1410 mg | |
| L-acide aspartique / acide L-asparagique | 3420 mg | |
| L-arginine | 630 mg | |
| L-cystéine / L-cystéine | 780 mg | |
| L-phénylalanine / L-phénylalanine | 900 mg | |
| L-acide glutamique / acide L-glutaminique | 5250 mg | |
| L-glycine | 540 mg | |
| L-histidine | 510 mg | |
| L-isoleucine | 2040 mg | |
| L-leucine | 3210 mg | |
| L-lysine | 3120 mg | |
| L-méthionine / L-méthionine | 690 mg | |
| L-proline | 1770 mg | |
| L-sérine / L-sérine | 1320 mg | |
| L-thréonine / L-thréonine | 2100 mg | |
| L-Tryptophane / L-Tryptophane | 630 mg | |
| L-Tyrosine | 900 mg | |
| L-Valine | 1620 mg | |
| *RI = Apport de Référence | ||
| Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne |
| Samenstelling per dagdosering van 1 portie (56,8g) | % RI | |
| Vitamine A | 800 mcg | 100 |
| Vitamine B1 | 25 mg | 2273 |
| Vitamine B2 | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B3 | 32 mg | 200 |
| Vitamine B5 | 12 mg | 200 |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B12 | 500 mcg | 20000 |
| Vitamine C | 160 mg | 200 |
| Vitamine D | 75 mg | 1500 |
| Vitamine E | 24 mg | 200 |
| Vitamine K | 100 mcg | 133 |
| Folaat / folate (Metafolin®) | 400 mcg | 200 |
| Biotine | 100 mcg | 200 |
| Ijzer / fer | 18 mg | 129 |
| Calcium | 1000 mg | 125 |
| Chroom / chrome | 80 mcg | 200 |
| Koper / cuivre | 1 mg | 100 |
| Jodium / iode | 150 mcg | 100 |
| Mangaan / manganèse | 1 mg | 50 |
| Magnesium / magnésium | 60 mg | 16 |
| Molybdeen / molybdène | 100 mcg | 200 |
| Selenium / sélénium | 100 mcg | 182 |
| Zink / zinc | 10 mg | 100 |
| Cholinebitartraat / bitartrate de choline | 5 mg | |
| Inositol | 5 mg | |
| Appelvezel / fibre de pomme | 3800 mg | |
| Aminozuren per portie | ||
| L-alanine | 1410 mg | |
| L-asparaginezuur / acide L-asparagique | 3420 mg | |
| L-arginine | 630 mg | |
| L-cysteïne / L-cystéine | 780 mg | |
| L-fenylalanine / L-phénylalanine | 900 mg | |
| L-glutaminezuur / acide L-glutaminique | 5250 mg | |
| L-glycine | 540 mg | |
| L-histidine | 510 mg | |
| L-isoleucine | 2040 mg | |
| L-leucine | 3210 mg | |
| L-lysine | 3120 mg | |
| L-methionine / L-méthionine | 690 mg | |
| L-proline | 1770 mg | |
| L-serine / L-sérine | 1320 mg | |
| L-threonine / L-thréonine | 2100 mg | |
| L-Tryptofaan / L-Tryptophane | 630 mg | |
| L-Tyrosine | 900 mg | |
| L-Valine | 1620 mg | |
| *RI = Referentie Inname | ||
| Metafolin® is een geregistreerd merk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !