



| Composition par dose quotidienne de 1 capsule | RI* | |
| Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% |
| Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B3 | 48 mg | 300% |
| Vitamine B5 | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B8 | 150 µg | 300% |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 3 µg | 120% |
| Choline | 80 mg | — |
| Inositol | 75 mg | — |
| Paba | 50 mg | — |
| *AR = Apport de Référence | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | RI* | |
| Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% |
| Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B3 | 48 mg | 300% |
| Vitamine B5 | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B8 | 150 µg | 300% |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 3 µg | 120% |
| Choline | 80 mg | — |
| Inositol | 75 mg | — |
| Paba | 50 mg | — |
| *RI = Referentie Inname | ||
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !